Speidi (speed.travian.de)
Name: | Speidi | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 225 (9 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | TRTH | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 33 (+3) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 31 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 25.665 (+1.361) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 11.02.11 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 124 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (31 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 155|210 ) | 01 Kohlraupe | 1136 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 22.02.11 |
( 166|211 ) | 03 Eintagsfliege | 1081 | (Gesiedelt) | So 06.03.11 | |
( 154|207 ) | 13 Traubenwickler | 1043 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 07.04.11 |
( 157|211 ) | 11 Maiszünsler° | 1030 | (+7) | (Gesiedelt) | Do 31.03.11 |
( 166|212 ) | 09 Saateule° | 1029 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 25.03.11 |
( 156|207 ) | 15 Hallimasch | 1025 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 11.04.11 |
( 156|211 ) | 12 Spinnmilbe | 1020 | (+10) | (Gesiedelt) | So 03.04.11 |
( 155|209 ) | 10 Fransenflügler°° | 1017 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 29.03.11 |
( 158|210 ) | 17 Schildlausi | 1017 | (+16) | (Gesiedelt) | So 17.04.11 |
( 159|208 ) | 16 Pflaumenwickler | 1016 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 14.04.11 |
( 156|208 ) | 14 Maikäfer | 972 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 11.04.11 |
( 155|211 ) | 02 Blattlaus°° | 972 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 28.02.11 |
( 154|211 ) | 06 Küchenschabe°° | 968 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 19.03.11 |
( 156|209 ) | 07 Kartoffelkäfer°° | 968 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 22.03.11 |
( 154|210 ) | 08 Stubenfliege°° | 967 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 25.03.11 |
( 158|207 ) | 05 Kellerassel°° | 937 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 15.03.11 |
( 169|188 ) | 26 Fleischfliege | 936 | (+13) | (G.v. Schmerzlos) | Mo 23.05.11 |
( 167|188 ) | 25 Ameisen | 919 | (+18) | (G.v. Schmerzlos) | Mo 23.05.11 |
( 155|212 ) | 18 Mehlmotte | 906 | (+15) | (Gesiedelt) | Fr 22.04.11 |
( 167|212 ) | 19 Zaunblättling | 905 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 23.04.11 |
( 153|210 ) | 20 Borkenkäfer | 903 | (+14) | (Gesiedelt) | Mo 25.04.11 |
( 165|212 ) | 04 Stechmücke | 875 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 12.03.11 |
( 179|214 ) | 22.ChaosPain* | 814 | (-135) | (G.v. Chaoskrieger) | Mo 13.06.11 |
( 165|214 ) | 21 Wurzelschwamm | 810 | (+12) | (Gesiedelt) | Mi 27.04.11 |
( 165|209 ) | 23 Kieferneule | 654 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 06.05.11 |
( 166|210 ) | 22 Apfelwickler | 633 | (+22) | (Gesiedelt) | Fr 06.05.11 |
( 157|208 ) | 24 Termiten | 613 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 07.05.11 |
( 167|211 ) | 27 | 177 | (+37) | (Gesiedelt) | So 29.05.11 |
( 165|210 ) | 28 | 75 | (+41) | (Gesiedelt) | Mi 08.06.11 |
( 167|210 ) | 29 | 74 | (+41) | (Gesiedelt) | Mi 08.06.11 |
( 157|209 ) | 32 | 59 | (+60) | (Gesiedelt) | Do 09.06.11 |
( 166|209 ) | 30 | 58 | (+43) | (Gesiedelt) | Mi 08.06.11 |
( 157|210 ) | 31 | 56 | (+57) | (Gesiedelt) | Do 09.06.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 49|40 ) | 00 Wer will mich ?? | 512 | (E.v. Aufsteiger) | Fr 25.03.11 | |
( 162|195 ) | 21 Blasenschmerz | 656 | (E.v. Schmerzlos) | Mi 04.05.11 |