bambam (speed.travian.de)
Name: | bambam | ||||||||||
Rang: | 119 (15 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | *~3³~* | ||||||||||
Dörfer: | 41 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 41 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 33.258 (+109) | ||||||||||
Anmeldung: | 11.02.11 | ||||||||||
Spielzeit: | 124 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 43) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (46 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -224|-58 ) | 01 Bamm-Bamm*$ | 1195 | (-17) | (Gesiedelt) | Sa 26.02.11 |
( -225|-60 ) | 05 Wilmaaaaaaa | 1106 | (Gesiedelt) | Mi 02.03.11 | |
( -220|-62 ) | 08 Dino | 1104 | (Gesiedelt) | Mi 16.03.11 | |
( -224|-49 ) | 02 Pebbles*§ | 1103 | (Gesiedelt) | Mi 23.02.11 | |
( -223|-68 ) | 06 Barney | 1100 | (Gesiedelt) | Fr 11.03.11 | |
( -220|-66 ) | 07 Betty | 1093 | (Gesiedelt) | Mo 14.03.11 | |
( -219|-70 ) | 12 Holly Rock | 1085 | (Gesiedelt) | Do 24.03.11 | |
( -224|-64 ) | 20 Mr Schiefer | 1083 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 12.04.11 |
( -224|-63 ) | 19 Galaxius | 1083 | (Gesiedelt) | Sa 09.04.11 | |
( -223|-61 ) | 18 Baby Puss | 1083 | (Gesiedelt) | Do 07.04.11 | |
( -224|-67 ) | 17 Hoppy | 1083 | (Gesiedelt) | Di 05.04.11 | |
( -224|-61 ) | 21 Schauderstein | 1083 | (Gesiedelt) | Di 12.04.11 | |
( -219|-68 ) | 16 Bronto Burger | 1082 | (+4) | (Gesiedelt) | So 03.04.11 |
( -220|-69 ) | 09 Steintal | 1082 | (Gesiedelt) | So 20.03.11 | |
( -215|-67 ) | 04 Fred*§ | 1080 | (Gesiedelt) | Mi 09.03.11 | |
( -222|-62 ) | 15 Rock Vegas | 1079 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 31.03.11 |
( -222|-64 ) | 13 Feuerstein | 1065 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 28.03.11 |
( -219|-69 ) | 14 Geröllheimer | 1065 | (Gesiedelt) | Di 29.03.11 | |
( -221|-70 ) | 10 Yabba Dabba Doo! | 1055 | (Gesiedelt) | Di 22.03.11 | |
( -223|-59 ) | 24 Hauptmann Höhli | 1043 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 23.04.11 |
( -223|-63 ) | 03 Velociraptor*$ | 1021 | (Gesiedelt) | Sa 05.03.11 | |
( -223|-64 ) | 22 Mc Backstein | 977 | (Gesiedelt) | Fr 15.04.11 | |
( -225|-72 ) | 11 T-Rex*$ | 934 | (Gesiedelt) | Fr 18.03.11 | |
( -225|-63 ) | 26 Arnold | 872 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 29.04.11 |
( -225|-62 ) | 25 Perl | 871 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 29.04.11 |
( -222|-65 ) | 27 Onkel Tex | 839 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 30.04.11 |
( -223|-70 ) | 23 Allosaurus*§ | 792 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 20.04.11 |
( -222|-63 ) | 28 Sassie | 721 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 02.05.11 |
( -223|-65 ) | 30 Rubineo & Juwelia | 664 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 06.05.11 |
( -224|-65 ) | 29 Geröllmobil | 637 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 06.05.11 |
( -223|-66 ) | 31 Elvis Presstein | 573 | (+3) | (Gesiedelt) | So 08.05.11 |
( -220|-65 ) | 32 Steinnachten | 450 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 11.05.11 |
( -224|-70 ) | 33 Stoni Curtis | 422 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 13.05.11 |
( -223|-71 ) | 34 Dripper | 371 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 14.05.11 |
( -217|-68 ) | 37 Gazaoo | 233 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.11 |
( -218|-68 ) | 38 Schotterhaufen | 231 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.11 |
( -218|-65 ) | 35 Arkanstein | 228 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.11 |
( -218|-67 ) | 36 Heikufels | 225 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.11 |
( -216|-68 ) | 39 Granitstein | 204 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 28.05.11 |
( -215|-68 ) | 40 Kieselstein | 130 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 30.05.11 |
( -184|-78 ) | WW Buildingplan-01 | 111 | (+3) | (G.v. Nataren) | Fr 03.06.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -18|0 ) | Nun aber!! | 696 | (E.v. Iron Weasel) | Di 12.04.11 |