schlu (speed.travian.de)
Name: | schlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 690 (14 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~DT~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 13.108 (+143) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 16.02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -17|131 ) | 8485 Makalu | 1049 | (+37) | (Gesiedelt) | Mo 14.03.11 |
( -12|134 ) | 8125 Nanga Parbat | 1049 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 01.04.11 |
( -14|137 ) | 8188 Cho Oyu | 1025 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 18.03.11 |
( -14|142 ) | 8091 Annapurna I | 1004 | (+26) | (Gesiedelt) | Mi 06.04.11 |
( -13|136 ) | 8586 Kangchendzönga | 987 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 03.03.11 |
( -15|139 ) | 8167 Dhaulagiri | 973 | (Gesiedelt) | Mi 23.03.11 | |
( -11|134 ) | 8516 Lhotse | 957 | (Gesiedelt) | Mi 09.03.11 | |
( -15|144 ) | 8080 Hidden Peak | 933 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 12.04.11 |
( 18|91 ) | 8034 Gasherbrum II | 916 | (+4) | (G.v. spucke) | Do 21.04.11 |
( -11|136 ) | 8848 Mount Everest | 902 | (Gesiedelt) | Fr 25.02.11 | |
( -12|142 ) | 8611 K2 | 887 | (G.v. Bashcorporation) | So 01.05.11 | |
( -17|137 ) | 8163 Manaslu | 877 | (+19) | (Gesiedelt) | Mo 28.03.11 |
( -21|131 ) | 8051 Broad Peak | 821 | (+27) | (Gesiedelt) | Do 14.04.11 |
( -24|141 ) | 8027 Shishapangma | 728 | (+6) | (G.v. Ohana) | Sa 23.04.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 74|44 ) | 8611 K2 | 965 | (E.v. -DeviL-) | Sa 30.04.11 |