xxAtomxx (speed.travian.de)
Name: | xxAtomxx | ||||||||||
Rang: | 295 (58 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | ~NstG~ | ||||||||||
Dörfer: | 20 (+1) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 15.602 (+1.030) | ||||||||||
Anmeldung: | 03.04.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 203|-43 ) | Atom6 | 1052 | (+13) | (Gesiedelt) | So 03.05.09 |
( 201|-47 ) | Atom3 | 1045 | (Gesiedelt) | Sa 18.04.09 | |
( 201|-44 ) | Atom5 | 1023 | (Gesiedelt) | Di 28.04.09 | |
( 205|-49 ) | Atom7 | 1023 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 06.05.09 |
( 199|-43 ) | Atom8 | 1016 | (+24) | (Gesiedelt) | Do 07.05.09 |
( 204|-56 ) | Atom9 | 1015 | (+26) | (Gesiedelt) | Sa 09.05.09 |
( 198|-42 ) | Atom10 | 1008 | (-7) | (Gesiedelt) | Di 12.05.09 |
( 201|-56 ) | Atom12 | 1002 | (+85) | (Gesiedelt) | Di 19.05.09 |
( 197|-42 ) | Atom11 | 994 | (+58) | (Gesiedelt) | So 17.05.09 |
( 201|-48 ) | Atom4 | 961 | (Gesiedelt) | Fr 24.04.09 | |
( 205|-48 ) | Atom13 | 888 | (+128) | (Gesiedelt) | Fr 22.05.09 |
( 205|-47 ) | Atom14 | 823 | (+177) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
( -2|34 ) | Atoms Imperium | 777 | (-362) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( 202|-50 ) | Atom15 | 705 | (+158) | (Gesiedelt) | Di 26.05.09 |
( 193|-63 ) | Atom17x | 601 | (+131) | (G.v. JoyJoy) | Mi 03.06.09 |
( 204|-47 ) | Atom16 | 500 | (+127) | (Gesiedelt) | Fr 29.05.09 |
( 199|-39 ) | Atom20x | 489 | (+104) | (G.v. Acor) | Do 11.06.09 |
( 198|-47 ) | Atom18 | 310 | (+119) | (Gesiedelt) | Do 04.06.09 |
( 204|-53 ) | Atom19 | 236 | (+109) | (Gesiedelt) | Mo 08.06.09 |
( 206|-47 ) | Atom21 | 134 | (+135) | (Gesiedelt) | Sa 13.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 211|6 ) | Atom2 | 624 | (E.v. Strüffelbob) | Mi 06.05.09 |