Tigger (speed.travian.de)
Name: | Tigger | ||||||||||||||||||
Rang: | 1384 (44 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | ~INR~ | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 12 (+2) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 7.299 (+862) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.04.09 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 14) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (71 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -288|-267 ) | (01) MainStreet USA | 1125 | (+21) | (Gesiedelt) | Di 14.04.09 |
( -288|-266 ) | (02) Frontier Land | 1035 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 23.04.09 |
( -287|-267 ) | (04) Fantasy Land | 1020 | (+31) | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 |
( -289|-266 ) | (03) Adventure Land | 1015 | (+47) | (Gesiedelt) | Fr 01.05.09 |
( -288|-265 ) | (05) Discovery Land | 909 | (+99) | (Gesiedelt) | Mo 11.05.09 |
( -286|-265 ) | (06) Disney Village | 808 | (+171) | (Gesiedelt) | So 17.05.09 |
( -288|-262 ) | (07) Studio 1 | 543 | (+97) | (Gesiedelt) | Sa 23.05.09 |
( -285|-266 ) | (08) Front Lot | 339 | (+79) | (Gesiedelt) | Sa 30.05.09 |
( -287|-264 ) | (09) Production Cou. | 262 | (+96) | (Gesiedelt) | Di 02.06.09 |
( -287|-263 ) | (10) Back Lot | 125 | (+93) | (Gesiedelt) | Fr 12.06.09 |
( -289|-263 ) | (11) Toon Studio | 63 | (+64) | (Gesiedelt) | Mo 15.06.09 |
( -288|-263 ) | (12) Hotel Santa Fe | 55 | (+56) | (Gesiedelt) | Mo 15.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -12|-23 ) | (01) MainStreet USA | 662 | (E.v. Secret Enemy) | Do 30.04.09 |