Wi-Wi (speed.travian.de)
Name: | Wi-Wi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 645 (35 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Free&DTK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 17 (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.376 (+1.942) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.04.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -267|-108 ) | Sara | 981 | (+46) | (Gesiedelt) | Mi 06.05.09 |
( -269|-111 ) | Monkeys tree | 975 | (+62) | (Gesiedelt) | Mo 11.05.09 |
( -267|-111 ) | The next one | 961 | (+84) | (Gesiedelt) | Mi 13.05.09 |
( -269|-108 ) | Michi | 952 | (+50) | (Gesiedelt) | Di 28.04.09 |
( -268|-111 ) | Moon two | 918 | (+110) | (Gesiedelt) | So 17.05.09 |
( -267|-112 ) | Wi-Mo | 910 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 |
( -266|-110 ) | Bluthans | 852 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 20.04.09 |
( -268|-112 ) | Tigers Eye | 819 | (+124) | (Gesiedelt) | Mi 20.05.09 |
( -67|-49 ) | Wi-Wi | 769 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( -269|-110 ) | Rainy Forest | 765 | (+172) | (Gesiedelt) | Fr 22.05.09 |
( -268|-108 ) | Aufi gehts | 695 | (+241) | (Gesiedelt) | Mi 27.05.09 |
( -270|-109 ) | Snakes Rock | 556 | (+199) | (Gesiedelt) | Sa 30.05.09 |
( -268|-109 ) | Nameless | 383 | (+177) | (Gesiedelt) | Do 04.06.09 |
( -267|-109 ) | Lions Rock | 307 | (+144) | (Gesiedelt) | Sa 06.06.09 |
( -267|-110 ) | Roadrunner | 232 | (+179) | (Gesiedelt) | Do 11.06.09 |
( -268|-110 ) | Tweety | 198 | (+199) | (Gesiedelt) | Sa 13.06.09 |
( -269|-109 ) | Snowy Fields | 103 | (+104) | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -179|-185 ) | Moon | 761 | (E.v. Tequila Sunrise) | Di 19.05.09 |