monster (speed.travian.de)
Name: | monster | ||||||||||||||||||
Rang: | 1362 (1 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | *~42~* | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 13 (+2) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 7.399 (+1.045) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 03.04.09 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 15) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (31 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -29|9 ) | Monster *~42~* | 1219 | (+21) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( -30|222 ) | Monster 03 | 953 | (+40) | (Gesiedelt) | Fr 01.05.09 |
( -39|217 ) | Monster 04 | 909 | (+55) | (Gesiedelt) | Di 05.05.09 |
( -32|225 ) | Monster 05 | 863 | (+43) | (Gesiedelt) | Fr 08.05.09 |
( -52|228 ) | Monster 06 | 748 | (+59) | (Gesiedelt) | Do 14.05.09 |
( -48|225 ) | Monster 07 | 670 | (+118) | (Gesiedelt) | Di 19.05.09 |
( -49|231 ) | Monster 08 | 558 | (+126) | (Gesiedelt) | Sa 23.05.09 |
( -62|251 ) | Monster 09 | 550 | (+143) | (Gesiedelt) | Di 26.05.09 |
( -39|255 ) | Monster 10 | 287 | (+101) | (Gesiedelt) | Mi 03.06.09 |
( -48|254 ) | Monster 11 | 271 | (+111) | (Gesiedelt) | Do 04.06.09 |
( -29|221 ) | Monster 12 | 255 | (+112) | (Gesiedelt) | Fr 05.06.09 |
( -70|263 ) | Monster 13 | 62 | (+63) | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 |
( -64|273 ) | Monster 14 | 54 | (+55) | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -26|10 ) | Monster 02 | 931 | (E.v. I am Legend) | Do 11.06.09 |