Allianz * G-L* auf Travian.at

Name: | ![]() | * G-L* |
Rang: | ![]() | 288 (6 gefallen) |
Mitglieder: | ![]() | 1 (+0) |
Dörfer: | ![]() | 2 (+0) |
Einwohner: | ![]() | 1.115 (+0) |
Schnitt/Member: | ![]() | 1.115 (+0) |
Gründung: | ![]() | 26.11.08 |
Allianz-Chronik: | ![]() | Allianz-Geschichte ansehen |
Bisherige Namen: | ![]() | RagnaroK (seit 26.11.08) =)GEZ(= (seit 03.02.09) GEZ (seit 04.02.09) |R|-|R| (seit 06.02.09) R-R (seit 08.02.09) * G-L* (seit 06.05.09) |
T-Map 2.0: | ![]() | Nicht eingeloggt. |
GetterMap: | ![]() | GetterMap 2.1 ansehen |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
![]() | flipG | - | 2 | (0) | 1.115 | (0) | 09.02.09 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
![]() | Kimbern | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | TimmyMeier | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | USee | ![]() | 11 | (0) | 4.421 | (+56) | 27.04.09 |
![]() | ebay | ![]() | 25 | (+1) | 18.479 | (+503) | 27.04.09 |
![]() | 936 TMS | Gelöscht | 07.05.09 | ||||
![]() | Baboon | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | tacitus | ![]() | 22 | (0) | 14.939 | (+27) | 28.04.09 |
![]() | Achmedix | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | Mikael221 | Gelöscht | 04.02.09 | ||||
![]() | Wicky | Gelöscht | 01.02.09 | ||||
![]() | DingDong | Gelöscht | 04.02.09 | ||||
![]() | holzwurm08 | Gelöscht | 06.03.09 | ||||
![]() | ArtemisXIII | Gelöscht | 22.05.09 | ||||
![]() | BiZzy | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | Frosch2704 | Gelöscht | 29.01.09 | ||||
![]() | Recep Ivedik | Gelöscht | 12.04.09 | ||||
![]() | Recep Ivedik | Gelöscht | 11.08.09 | ||||
![]() | Alex-im-Bunker | Gelöscht | 10.02.09 | ||||
![]() | Hude | Gelöscht | 04.12.08 | ||||
![]() | Hude | Gelöscht | 04.05.09 | ||||
![]() | Lady_Snake | Gelöscht | 01.02.09 | ||||
![]() | vurucu team | Gelöscht | 25.01.09 | ||||
![]() | perryn | Gelöscht | 09.02.09 | ||||
![]() | Schwarzesloch | ![]() | 23 | (0) | 18.525 | (0) | 25.05.09 |
![]() | bart1975 | Gelöscht | 22.03.09 | ||||
![]() | Asyrgar | ![]() | 16 | (0) | 8.969 | (+109) | 29.04.09 |
![]() | kelebek | ![]() | 16 | (0) | 10.956 | (+81) | 28.04.09 |
![]() | emilia | ![]() | 29 | (+1) | 20.385 | (+403) | 27.04.09 |
![]() | Wardog | Gelöscht | 16.04.09 | ||||
![]() | Mabuse | ![]() | 21 | (0) | 14.929 | (+236) | 27.04.09 |
![]() | Smiti | Gelöscht | 06.01.09 | ||||
![]() | pizzaiolo12 | Gelöscht | 04.12.08 | ||||
![]() | brit | Gelöscht | 04.12.08 | ||||
![]() | Bierkind | Gelöscht | 26.05.09 | ||||
![]() | MysticAngel | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | jannes | Gelöscht | 05.12.08 | ||||
![]() | Dunhim | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | magnus96 | ![]() | 11 | (0) | 4.539 | (+41) | 28.04.09 |
![]() | Yuri | ![]() | 21 | (0) | 12.202 | (+72) | 27.04.09 |
![]() | Andy. | ![]() | 15 | (0) | 11.030 | (0) | 28.04.09 |
![]() | roko | Gelöscht | 18.12.08 | ||||
![]() | gosenmo | Gelöscht | 27.04.09 | ||||
![]() | Klusti | Gelöscht | 28.04.09 | ||||
![]() | adana | Gelöscht | 08.02.09 | ||||
![]() | BATTLE_ONE | Gelöscht | 16.02.09 | ||||
![]() | mcl | Gelöscht | 18.12.08 | ||||
![]() | wolverine12 | ![]() | 11 | (0) | 7.855 | (+198) | 22.12.08 |
![]() | nikmaster | Gelöscht | 02.12.08 | ||||
![]() | maijinace | Gelöscht | 02.12.08 | ||||
![]() | leah | Gelöscht | 02.12.08 | ||||
![]() | lela | Gelöscht | 02.12.08 | ||||
![]() | josef01 | Gelöscht | 30.11.08 | ||||
![]() | firebash | ![]() | 12 | (0) | 7.918 | (0) | 01.05.09 |
![]() | teppich | Gelöscht | 03.02.09 | ||||
![]() | nacer | Gelöscht | 23.02.09 | ||||
![]() | Nömi | Gelöscht | 28.04.09 | ||||
![]() | Mark_o_City | Gelöscht | 19.02.09 | ||||
![]() | Skippy | ![]() | 10 | (0) | 7.376 | (+28) | 27.04.09 |
![]() | honeyangel-87 | Gelöscht | 19.01.09 | ||||
![]() | miau | Gelöscht | 29.01.09 | ||||
![]() | Vanadis | Gelöscht | 08.08.09 | ||||
![]() | janina | Gelöscht | 23.02.09 | ||||
![]() | Gehtnix | 2 | (0) | 834 | (0) | 29.03.09 | |
![]() | dissen | Gelöscht | 06.10.09 | ||||
![]() | Valg_Cro | Gelöscht | 04.05.09 | ||||
![]() | nurso | Gelöscht | 28.04.09 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
![]() | 1 | (100%) |