nici10 (Travian.at)
Name: | nici10 | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 410 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | WUO~2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 19.444 (+167) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 22.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 353 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 27) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (10 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -119|0 ) | [01] Hauptquartier | 1165 | (Gesiedelt) | Sa 22.11.08 | |
( -116|-5 ) | [04] Gesiedelt | 1043 | (Gesiedelt) | Mi 04.02.09 | |
( -120|2 ) | [03] Gesiedelt | 1036 | (Gesiedelt) | So 18.01.09 | |
( -119|-4 ) | [05] Gesiedelt | 1025 | (Gesiedelt) | Di 03.03.09 | |
( -117|0 ) | [06] Geadelt | 1020 | (G.v. castell) | Mo 30.03.09 | |
( -118|0 ) | [07] Gesiedelt | 994 | (Gesiedelt) | Do 19.03.09 | |
( -121|7 ) | [09] Geadelt | 990 | (G.v. SpeedT) | Mo 27.04.09 | |
( -121|1 ) | [02] Gesiedelt | 974 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 |
( -117|-1 ) | [10] Gesiedelt | 967 | (Gesiedelt) | Sa 02.05.09 | |
( -194|-9 ) | [08] Gesiedelt | 939 | (Gesiedelt) | Sa 11.04.09 | |
( -123|5 ) | [20] Geadelt | 936 | (G.v. barbara6435) | Do 03.09.09 | |
( -123|7 ) | [14] Geadelt | 935 | (+2) | (G.v. barbara6435) | Mi 02.09.09 |
( -126|8 ) | [19] Geadelt | 903 | (G.v. barbara6435) | Mi 02.09.09 | |
( -119|1 ) | [11] Gesiedelt | 876 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 21.05.09 |
( -214|-12 ) | [12] Gesiedelt | 674 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 23.05.09 |
( -120|1 ) | [15]Neues Dorf | 620 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 27.07.09 |
( -120|-1 ) | [16]Neues Dorf | 619 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 28.07.09 |
( -248|-17 ) | [13] Gesiedelt | 608 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 10.06.09 |
( -118|-1 ) | [17]Neues Dorf | 582 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 28.07.09 |
( -195|-12 ) | [18]Neues Dorf | 548 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 04.08.09 |
( -168|18 ) | [23] | 512 | (+17) | (Gesiedelt) | Fr 18.09.09 |
( -162|21 ) | [24] | 413 | (+31) | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 |
( -121|6 ) | [21] | 402 | (+9) | (Gesiedelt) | So 06.09.09 |
( -118|8 ) | [22] | 395 | (+16) | (Gesiedelt) | So 06.09.09 |
( -162|22 ) | [25] | 268 | (+47) | (Gesiedelt) | Mo 19.10.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -111|14 ) | [14] Geadelt | 1056 | (E.v. Serienkiller) | Mo 31.08.09 |