snowy (Travian.at)
![]() | |||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Löschung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (46 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 26|-34 ) | {B01} Stollhof | (Gesiedelt) | Mi 19.11.08 | ||
( 14|-334 ) | {A00} V~V~V | (Gesiedelt) | Sa 27.12.08 | ||
( 13|-336 ) | {A01} Taranis | (Gesiedelt) | Do 29.01.09 | ||
( 16|-337 ) | {A02} Rise | (Gesiedelt) | Do 26.02.09 | ||
( 16|-334 ) | {A03} Fall | (Gesiedelt) | So 22.03.09 |
Verl. Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 13|-336 ) | 0 | (Gelöscht) | Mi 10.06.09 | ||
( 16|-334 ) | 0 | (Gelöscht) | Mi 10.06.09 | ||
( 14|-334 ) | 0 | (Gelöscht) | Mi 10.06.09 | ||
( 26|-34 ) | 0 | (Gelöscht) | Mi 10.06.09 | ||
( 16|-337 ) | 0 | (Gelöscht) | Mi 10.06.09 |