Noah (Travian.at)
Name: | Noah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 83 (7 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | =[NF-Z]= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 30.834 (+62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 347 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (40 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 102|25 ) | ~[4.08]~ Noah | 1068 | (G.v. Luder) | Mi 18.03.09 | |
( 98|42 ) | ~[1.05]~ Noah | 1066 | (G.v. Newyorker) | Do 04.06.09 | |
( 115|47 ) | ~[3.06]~ Noah | 1046 | (Gesiedelt) | So 22.02.09 | |
( 97|41 ) | ~[1.03]~ Noah | 1040 | (G.v. Newyorker) | Mo 22.06.09 | |
( 90|42 ) | ~[2.05]~ Noah | 1037 | (G.v. HEADHUNTERZ) | Mo 22.06.09 | |
( 98|41 ) | ~[1.06]~ Noah | 1029 | (G.v. Newyorker) | Sa 06.06.09 | |
( 92|43 ) | ~[2.04]~ Noah | 1026 | (Gesiedelt) | Mo 03.08.09 | |
( 91|42 ) | ~[2.01]~ Noah | 1025 | (Gesiedelt) | Mo 03.08.09 | |
( 106|27 ) | ~[4.10]~ Noah | 1023 | (G.v. Dejm39) | Do 23.04.09 | |
( 92|42 ) | ~[2.06]~ Noah | 1018 | (G.v. HEADHUNTERZ) | Di 19.05.09 | |
( 96|44 ) | ~[1.01]~ Noah | 1015 | (Gesiedelt) | Fr 28.11.08 | |
( 97|42 ) | ~[1.04]~ Noah | 1011 | (G.v. Newyorker) | Mi 24.06.09 | |
( 93|42 ) | ~[2.02]~ Noah | 1003 | (Gesiedelt) | Mo 03.08.09 | |
( 91|43 ) | ~[2.03]~ Noah | 1000 | (Gesiedelt) | Sa 03.01.09 | |
( 115|45 ) | ~[3.17]~ Noah | 990 | (Gesiedelt) | Fr 21.08.09 | |
( 102|26 ) | ~[4.07]~ Noah | 985 | (Gesiedelt) | Di 04.08.09 | |
( 98|44 ) | ~[1.02]~ Noah | 979 | (Gesiedelt) | Sa 20.12.08 | |
( 102|27 ) | ~[4.06]~ Noah | 970 | (Gesiedelt) | Di 04.08.09 | |
( 114|44 ) | ~[3.18]~ Noah | 965 | (Gesiedelt) | Fr 21.08.09 | |
( 114|47 ) | ~[3.05]~ Noah | 961 | (Gesiedelt) | Mi 04.02.09 | |
( 114|46 ) | ~[3.04]~ Noah | 954 | (Gesiedelt) | Do 27.08.09 | |
( 103|28 ) | ~[4.09]~ Noah | 944 | (G.v. Luder) | Mo 23.03.09 | |
( 115|43 ) | ~[3.07]~ Noah | 937 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 28.08.09 |
( 114|43 ) | ~[3.19]~ Noah | 852 | (Gesiedelt) | So 31.05.09 | |
( 90|43 ) | ~[2.07]~ Noah | 828 | (Gesiedelt) | So 06.09.09 | |
( 93|41 ) | ~[2.09]~ Noah | 823 | (Gesiedelt) | Mo 07.09.09 | |
( 92|41 ) | ~[2.08]~ Noah | 813 | (Gesiedelt) | So 06.09.09 | |
( -3|3 ) | ~[5.01]~ Noah | 769 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 02.10.09 |
( -3|4 ) | ~[5.03]~ Noah | 756 | (+13) | (Gesiedelt) | So 04.10.09 |
( -3|2 ) | ~[5.04]~ Noah | 748 | (+15) | (Gesiedelt) | So 04.10.09 |
( -4|4 ) | ~[5.02]~ Noah | 727 | (+19) | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 |
( 103|27 ) | ~[4.04]~ Noah | 714 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 09.09.09 |
( 101|26 ) | ~[4.05]~ Noah | 712 | (Gesiedelt) | Mi 09.09.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 9|81 ) | ~[5.15]~ Noah | 0 | (E.v. Tharin) | Di 14.07.09 | |
( 13|80 ) | 5.0 Seleukia | 0 | (E.v. Tharin) | Mi 15.07.09 | |
( 11|78 ) | ~[5.13]~ Noah | 0 | (E.v. Tharin) | Do 16.07.09 | |
( 104|26 ) | ~[4.07]~ Noah | 0 | (E.v. Dejm39) | Mo 20.07.09 | |
( 11|81 ) | ~[5.14]~ Noah | 0 | (Zerstört) | Di 21.07.09 | |
( 11|79 ) | ~[5.17]~ Noah | 0 | (Zerstört) | Mi 22.07.09 | |
( 9|83 ) | ~[5.11]~ Noah | 0 | (E.v. Tharin) | Mi 29.07.09 | |
( 6|79 ) | ~[5.12]~ Noah | 0 | (Zerstört) | Do 30.07.09 | |
( 10|81 ) | ~[5.16]~ Noah | 0 | (Zerstört) | So 02.08.09 |