moellerms1 (Travian.at)
Name: | moellerms1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 268 (7 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~BP-OH~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 23.113 (-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 356 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -36|-135 ) | ~ Odins Horde ~ | 1061 | (+2) | (G.v. Javanoth) | Do 05.03.09 |
( -55|-21 ) | 0044 Odins Horde | 1028 | (Gesiedelt) | Mi 19.11.08 | |
( -59|-27 ) | 0033 Odins Horde | 1005 | (G.v. Roter_Abt) | Mi 11.03.09 | |
( -58|-27 ) | 0022 Odins Horde | 1002 | (G.v. wolseanar) | Fr 08.05.09 | |
( -56|-26 ) | 0066 Odins Horde | 981 | (G.v. Yamamoto) | Fr 01.05.09 | |
( -65|-21 ) | 0055 Odins Horde | 978 | (G.v. BadBoyz) | So 26.04.09 | |
( -65|-15 ) | 0088 Odins Horde | 950 | (G.v. gwa) | Di 19.05.09 | |
( -54|-130 ) | 0333 Odins Horde | 925 | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 | |
( -58|-26 ) | 0099 Odins Horde | 923 | (G.v. -Legolas-) | Di 02.06.09 | |
( -56|-127 ) | 0444 Odins Horde | 918 | (Gesiedelt) | Sa 18.04.09 | |
( -39|-132 ) | 0888 Odins Horde | 914 | (+4) | (G.v. Kinimod87) | Di 16.06.09 |
( -53|-131 ) | 0666 Odins Horde | 884 | (Gesiedelt) | Fr 09.01.09 | |
( -54|-20 ) | 0077 Odins Horde | 881 | (-108) | (G.v. Gioia) | So 10.05.09 |
( -61|-27 ) | 0011 Odins Horde | 866 | (+14) | (G.v. wolseanar) | Di 26.05.09 |
( -34|-137 ) | 0555 Odins Horde | 852 | (Gesiedelt) | Mi 08.04.09 | |
( -49|-73 ) | 0111 Odins Horde | 837 | (G.v. Flavi) | Mi 15.07.09 | |
( -51|-135 ) | 0999 Odins Horde | 818 | (+5) | (G.v. ArcticThunder) | Di 23.06.09 |
( -34|-139 ) | 1111 Odins Horde | 813 | (G.v. Gollum) | Mo 29.06.09 | |
( -57|-123 ) | 2222 Odins Horde | 797 | (+3) | (G.v. insulindianer) | Mi 08.07.09 |
( -34|-135 ) | 6666 Odins Horde | 743 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 05.09.09 |
( -34|-145 ) | 4444 Odins Horde | 706 | (+4) | (G.v. Malander) | Di 18.08.09 |
( -36|-134 ) | 3333 Odins Horde | 705 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 22.07.09 |
( -13|-164 ) | 9999 Odins Horde | 689 | (+21) | (G.v. LKapser) | Di 22.09.09 |
( -31|-145 ) | 5555 Odins Horde | 667 | (+4) | (G.v. Malander) | Mi 26.08.09 |
( -65|-127 ) | 0777 Odins Horde | 662 | (Gesiedelt) | Mo 08.06.09 | |
( -34|-136 ) | 7777 Odins Horde | 617 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 05.09.09 |
( -16|-160 ) | 8888 Odins Horde | 615 | (+8) | (G.v. sensei) | Mo 26.10.09 |
( -39|-138 ) | 0222 Odins Horde | 276 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 24.09.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -60|-25 ) | Braunsdorf | 0 | (E.v. Biernot) | Sa 02.05.09 |