Allianz A-Team auf Travian.at
Name: | A-Team | |
Rang: | 98 (unverändert) | |
Mitglieder: | 15 (+0) | |
Dörfer: | 51 (+0) | |
Einwohner: | 20.096 (+0) | |
Schnitt/Member: | 1.340 (+0) | |
Gründung: | 29.03.08 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Rekrutierung: (?) | B-Team | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Andy2508 | B-Team | - | 7 | (0) | 3.178 | (0) | 13.07.08 | ||
Bullwei | B-Team | - | 10 | (0) | 3.100 | (0) | 01.07.08 | ||
Bub | SH | 1 | 5 | (0) | 2.395 | (0) | 23.05.08 | ||
mikemenzel | [F.P] | - | 4 | (0) | 1.982 | (0) | 27.07.08 | ||
kuschelmaus | D*S*W | - | 3 | (0) | 1.559 | (0) | 16.06.08 | ||
Berserker | B-Team | - | 5 | (0) | 1.500 | (0) | 01.07.08 | ||
engel2507 | 1 | 3 | (0) | 1.302 | (0) | 19.06.08 | |||
Kabe | - | 3 | (0) | 1.037 | (0) | 21.09.08 | |||
Labtec | - | 2 | (0) | 1.005 | (0) | 15.05.08 | |||
CP11 | - | 2 | (0) | 755 | (0) | 28.08.08 | |||
Lord | =(VdV)= | - | 2 | (0) | 723 | (0) | 06.04.08 | ||
Odin | =(VdV)= | - | 1 | (0) | 661 | (0) | 12.05.08 | ||
Cooliste | - | 2 | (0) | 435 | (0) | 23.08.08 | |||
brosi | - | 1 | (0) | 353 | (0) | 22.07.08 | |||
teddy8 | - | 1 | (0) | 111 | (0) | 24.07.08 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
sunymoon | Gelöscht | 06.08.08 | |||||
OdinsSohn | PX-S² | 3 | (0) | 2.264 | (0) | 23.05.08 | |
PDT | PX-S³ | 11 | (0) | 7.696 | (0) | 10.05.08 | |
Abpopo | PX-S³ | 8 | (0) | 4.017 | (0) | 17.04.08 | |
Tuetchen | Gelöscht | 07.04.08 | |||||
L&M | Gelöscht | 11.08.08 | |||||
devils_daughter | Gelöscht | 13.05.08 | |||||
Aquamarin | Gelöscht | 11.05.08 | |||||
Luzius94 | PX-S² | 7 | (0) | 2.080 | (0) | 17.04.08 | |
schlecker | Gelöscht | 08.04.08 | |||||
aika70 | Gelöscht | 25.09.08 | |||||
Ookiwioo | {DG} | 7 | (0) | 2.346 | (0) | 08.06.08 | |
Mr PT | Gelöscht | 17.04.08 | |||||
Jumper | Gelöscht | 16.04.08 | |||||
masterofdrums | Gelöscht | 26.06.08 | |||||
Achmed | Gelöscht | 20.06.08 | |||||
kakindiehos3 | Gelöscht | 23.05.08 | |||||
taldy kurgan | Gelöscht | 18.04.08 | |||||
bibi1 | Gelöscht | 06.05.08 | |||||
astartica | Gelöscht | 10.09.08 | |||||
kiria | Gelöscht | 08.08.08 | |||||
GABBA | PX-S² | 5 | (0) | 1.692 | (0) | 25.05.08 | |
FORSTLINE | Gelöscht | 25.04.08 | |||||
G00gle | Gelöscht | 26.07.08 | |||||
Aragorn | Gelöscht | 19.04.08 | |||||
Lowi | V.S.O.P² | 7 | (0) | 2.087 | (0) | 17.04.08 | |
roller1 | Gelöscht | 20.04.08 | |||||
Zicke | PX-S³ | 6 | (0) | 2.582 | (0) | 17.04.08 | |
Kamerad_Hardy | Gelöscht | 17.04.08 | |||||
Silencio | Gelöscht | 25.04.08 | |||||
alexj | Gelöscht | 20.04.08 | |||||
dark village | Gelöscht | 17.04.08 | |||||
wentzeeel | Gelöscht | 26.04.08 | |||||
titus | PX-D | 11 | (0) | 7.135 | (0) | 10.05.08 | |
Mike the Cat | Gelöscht | 27.04.08 | |||||
hamster07 | [WUT] | 9 | (0) | 4.002 | (0) | 25.05.08 | |
Ziegenrück | Gelöscht | 03.06.08 | |||||
wuwei76 | Gelöscht | 25.04.08 | |||||
aloyz | B.v.K cc | 18 | (0) | 15.191 | (0) | 16.05.08 | |
Abpopo | PX-S³ | 8 | (0) | 4.017 | (0) | 26.07.08 | |
Zicke | PX-S³ | 6 | (0) | 2.582 | (0) | 06.09.08 | |
Luzius94 | PX-S² | 7 | (0) | 2.080 | (0) | 04.06.08 | |
Candamir | PX-S | 11 | (0) | 5.014 | (0) | 16.05.08 | |
PrinceCharming | Gelöscht | 21.05.08 | |||||
Kreuznagel | PX-S | 11 | (0) | 8.631 | (0) | 23.05.08 | |
lol1987 | Gelöscht | 29.05.08 | |||||
President | Gelöscht | 08.06.08 | |||||
dw_römer | Gelöscht | 08.06.08 | |||||
seli | Gelöscht | 29.05.08 | |||||
gecko | 3 | (0) | 535 | (0) | 10.05.08 | ||
puma77 | Gelöscht | 09.06.08 | |||||
Frank the Tank | 1 | (0) | 715 | (0) | 16.06.08 | ||
sissy | Gelöscht | 17.05.08 | |||||
anmann | 3 | (0) | 1.472 | (0) | 18.09.08 | ||
kriville | PX-D | 14 | (0) | 11.043 | (0) | 26.05.08 | |
greyhound | Gelöscht | 30.08.08 | |||||
xXhmkeyXx | Gelöscht | 19.08.08 | |||||
Smoker | Helden | 2 | (0) | 346 | (0) | 27.06.08 | |
Moatl | Gelöscht | 28.05.08 | |||||
leontown | BuntRep | 5 | (0) | 1.916 | (0) | 15.09.08 | |
sphinx | Gelöscht | 25.06.08 | |||||
todind | ~MU~ | 1 | (0) | 708 | (0) | 24.07.08 | |
yanetico | Gelöscht | 14.07.08 | |||||
kadi89 | Gelöscht | 03.09.08 | |||||
King Base one | Gelöscht | 31.07.08 | |||||
ZauberSelune | PX-S² | 8 | (0) | 3.689 | (0) | 11.07.08 | |
_Kane_ | Gelöscht | 04.09.08 | |||||
gaiusbonus | Gelöscht | 07.07.08 | |||||
Natz 70 | Gelöscht | 29.08.08 | |||||
daddy_cool | 2 | (0) | 663 | (0) | 09.09.08 | ||
Titus Flavius | PX-S³ | 10 | (0) | 4.512 | (0) | 30.07.08 | |
Otis | Gelöscht | 10.07.08 | |||||
evo | Gelöscht | 31.08.08 | |||||
whiplasher | Gelöscht | 31.08.08 | |||||
Yulian Bodescu | Gelöscht | 20.08.08 | |||||
Peter1 | Gelöscht | 07.09.08 | |||||
OdinsSohn | PX-S² | 3 | (0) | 2.264 | (0) | 24.07.08 | |
mymai | 3 | (0) | 767 | (0) | 24.08.08 | ||
fun18m | Gelöscht | 08.08.08 | |||||
Patyxy | Gelöscht | 16.08.08 | |||||
Bona2 | Gelöscht | 30.08.08 | |||||
knuddelbea | 1 | (0) | 909 | (0) | 13.08.08 | ||
luckystrikegt | 3 | (0) | 1.197 | (0) | 10.09.08 | ||
aScArI | Gelöscht | 22.09.08 | |||||
Fenris | Gelöscht | 20.08.08 | |||||
Blauer_Tiger | Gelöscht | 08.09.08 | |||||
Jeana | 2 | (0) | 368 | (0) | 10.09.08 | ||
rothirsch | BuntRep | 2 | (0) | 780 | (0) | 15.09.08 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 7 | (47%) |
Germanen | 6 | (40%) |
Gallier | 2 | (13%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 4 (+0)
• wurden geadelt: 36 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 2 (+0)
• wurden geadelt: 12 (+0)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 4 (+0)
• wurden geadelt: 36 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 2 (+0)
• wurden geadelt: 12 (+0)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
2 | |
A-Team | 1 |
G-o-H | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
PX-Z | 4 |
PX-O | 4 |
{-CF-} O | 3 |
Av. | 3 |
~OE~ | 3 |
~OT~ | 2 |
PX-D | 2 |
L~D~V | 2 |
HRRDN | 2 |
{-CF-} Z | 2 |
PX-N² | 1 |
PX-S | 1 |
R-S-G² | 1 |
LIBERIA | 1 |
RPOM DEF | 1 |
PX-S² | 1 |
B.v.K sw | 1 |
A-Team | 1 |
B.v.K N | 1 |