GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

immune (Travian.at)

Name: immune
Rang: 285 (unverändert)
Allianz: B.v.K.
Dörfer: 26
Gesiedelte Dörfer:
21
Eroberte Dörfer:
5
Einwohner: 21.023 (0)
Anmeldung: 25.10.07
Spielzeit: 382 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 26)
Logbuch: (Einträge: 26)
25.10.07Dorf (-32|57) gegründet.
09.12.07Dorf (-89|144) gegründet.
24.12.07Dorf (-89|154) gegründet.
13.01.08Dorf (-97|148) gegründet.
30.01.08Dorf (-93|156) gegründet.
13.02.08Dorf (-89|157) gegründet.
26.02.08Dorf (-87|156) gegründet.
10.03.08Dorf (-87|152) gegründet.
18.03.08(-88|145) geadelt von Burns.
29.03.08Dorf (-94|154) gegründet.
09.04.08(-90|157) geadelt von meik (*F~d~A*).
19.04.08Dorf (-89|166) gegründet.
25.04.08Dorf (-90|153) gegründet.
02.05.08Dorf (-92|154) gegründet.
11.05.08(-85|167) geadelt von quastl (-DF-).
19.05.08Dorf (-89|153) gegründet.
01.06.08Dorf (-89|152) gegründet.
11.06.08(-107|151) geadelt von Kevin1994 (ESC).
17.06.08Dorf (-108|156) gegründet.
03.07.08Dorf (-92|156) gegründet.
19.07.08Dorf (-90|151) gegründet.
06.08.08Dorf (-88|157) gegründet.
06.08.08Dorf (-91|156) gegründet.
06.08.08Dorf (-90|154) gegründet.
10.08.08(-87|154) geadelt von Puma.
23.08.08Dorf (-74|123) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  25.10.07 bis 28.11.07  (35 Tage)
~RGG~  29.11.07 bis 16.04.08  (140 Tage)
B.v.K.  seit 17.04.08  (208 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (7 Einträge)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -89|154 )-03- Texas1052(GesiedeltMo 24.12.07
( -89|157 )-06- Iowa985(GesiedeltMi 13.02.08
( -90|157 )-11- California984(G.v. meikMi 09.04.08
( -85|167 )-15- South Dakota974(G.v. quastlSo 11.05.08
( -90|153 )-13- Oklahoma967(GesiedeltFr 25.04.08
( -89|144 )-02- Florida967(GesiedeltSo 09.12.07
( -89|166 )-12- North Carolina966(GesiedeltSa 19.04.08
( -94|154 )-10- Wyoming952(GesiedeltSa 29.03.08
( -87|152 )-08- Colorado949(GesiedeltMo 10.03.08
( -88|145 )-09- Louisiana943(G.v. BurnsDi 18.03.08
( -89|153 )-16- Alaska933(GesiedeltMo 19.05.08
( -93|156 )-05- Maine927(GesiedeltMi 30.01.08
( -87|156 )-07- New Mexico926(GesiedeltDi 26.02.08
( -92|154 )-14- Pennsylvania918(GesiedeltFr 02.05.08
( -32|57 )-01- New York917(GesiedeltDo 25.10.07
( -97|148 )-04- Arizona906(GesiedeltSo 13.01.08
( -89|152 )-17- Georgia884(GesiedeltSo 01.06.08
( -107|151 )-18- Hawaii820(G.v. Kevin1994Mi 11.06.08
( -87|154 )-25- Maryland742(G.v. PumaSo 10.08.08
( -108|156 )-19- Alabama698(GesiedeltDi 17.06.08
( -92|156 )-20- Arkansas609(GesiedeltDo 03.07.08
( -90|151 )-21- New Hampshire496(GesiedeltSa 19.07.08
( -88|157 )-23- Utah466(GesiedeltMi 06.08.08
( -91|156 )-24- Idaho435(GesiedeltMi 06.08.08
( -90|154 )-22- Indiana427(GesiedeltMi 06.08.08
( -74|123 )-26- Illinois180(GesiedeltSa 23.08.08

Spielerstatistik