Fenix (Travian.org)
Name: | Fenix | ||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||
Allianz: | OpHiSt | ||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 13.845 (+129) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 18.10.07 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 362 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (48 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -111|183 ) | Bora Attacke | 932 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 13.02.08 |
( -106|186 ) | Abend Späher | 930 | (Gesiedelt) | Mo 14.04.08 | |
( -109|190 ) | Engel Meer | 915 | (Gesiedelt) | Sa 22.03.08 | |
( -111|161 ) | Der Sturm Soldat | 910 | (G.v. zod-shawn) | Mi 11.06.08 | |
( -105|192 ) | Hafen Marine | 907 | (G.v. Ringolf) | Di 15.07.08 | |
( -109|186 ) | Chaos Soldaten | 906 | (Gesiedelt) | Mo 03.03.08 | |
( -111|190 ) | Fantasia Soldaten | 897 | (Gesiedelt) | Di 06.05.08 | |
( -119|174 ) | Götter Wind | 886 | (G.v. Jumper) | Mi 25.06.08 | |
( -106|183 ) | Insel | 876 | (+3) | (Gesiedelt) | So 25.05.08 |
( -106|190 ) | Je Erato Attacke | 870 | (Gesiedelt) | Fr 28.03.08 | |
( -111|186 ) | Kleiner Stern | 863 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 23.04.08 |
( -109|183 ) | Luftschloss | 842 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 03.06.08 |
( -113|187 ) | Neuer Stern | 835 | (-3) | (G.v. der hexerix) | Fr 08.08.08 |
( -106|191 ) | Minenfeld | 765 | (+12) | (G.v. Merlinde) | Fr 25.07.08 |
( -120|172 ) | Orion Nebel | 643 | (+20) | (Gesiedelt) | Di 29.07.08 |
( -148|202 ) | Regenbogen | 309 | (+36) | (G.v. Telekom) | Sa 13.09.08 |
( -113|224 ) | Pulsar | 296 | (+27) | (Gesiedelt) | Do 28.08.08 |
( -143|202 ) | Quader Stern | 263 | (+20) | (G.v. Telekom) | Fr 12.09.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -80|67 ) | A da Mav Dorf | 0 | (E.v. da Mav) | Mi 23.04.08 |