DAA01 (Travian.org)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -115|-19 ) | a4] | 587 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 07.03.08 |
( -113|-20 ) | a6] | 502 | (+14) | (Gesiedelt) | Di 20.05.08 |
( -115|-18 ) | a2] | 441 | (+27) | (Gesiedelt) | Do 27.12.07 |
( -116|-19 ) | a0] | 440 | (+9) | (Gesiedelt) | Do 05.06.08 |
( -115|-16 ) | a1] | 429 | (-51) | (Gesiedelt) | Do 29.11.07 |
( -114|-19 ) | a5] | 397 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 14.04.08 |
( -117|-19 ) | a9] | 367 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 02.07.08 |
( -113|-19 ) | a3] | 364 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 11.02.08 |
( -115|-21 ) | a8] | 230 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 29.08.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -113|-18 ) | a7] | 820 | (E.v. ![]() | Di 16.09.08 | |
( -114|-18 ) | a11] | 751 | (E.v. ![]() | Di 30.09.08 |