cherusker (Travian.org)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (69 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -100|-103 ) | laggenbeck | 977 | (+2) | (Gesiedelt) | So 30.12.07 |
( -96|-84 ) | esch | 971 | (G.v. ![]() | Mi 09.07.08 | |
( -98|-99 ) | rochus | 968 | (Gesiedelt) | Di 05.02.08 | |
( -95|-80 ) | Ceb Pagus Cherusker | 953 | (G.v. ![]() | Sa 02.08.08 | |
( -100|-108 ) | mettingen | 947 | (Gesiedelt) | Fr 04.04.08 | |
( -94|-82 ) | kappeln | 937 | (G.v. ![]() | Mi 16.07.08 | |
( -99|-106 ) | ibbentown | 917 | (Gesiedelt) | Mo 10.03.08 | |
( -93|-94 ) | velpe | 913 | (G.v. ![]() | Sa 07.06.08 | |
( -102|-106 ) | alstedde | 910 | (G.v. ![]() | So 25.05.08 | |
( -100|-107 ) | holthausen | 900 | (Gesiedelt) | Mo 19.05.08 | |
( -98|-104 ) | recke | 855 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 17.06.08 |
( -104|-98 ) | westerkappeln | 804 | (+8) | (G.v. ![]() | Di 22.07.08 |
( -100|-101 ) | bevergern | 798 | (Gesiedelt) | Sa 21.06.08 | |
( -97|-104 ) | dörenthe | 747 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 01.07.08 |
( -218|-132 ) | kohle | 405 | (+19) | (Gesiedelt) | Mo 18.08.08 |
( -218|-131 ) | Neues Dorf | 151 | (+19) | (Gesiedelt) | Mo 15.09.08 |
( -92|-108 ) | osterkappeln | 61 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 30.09.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -32|-61 ) | cheruskers Dorf | 0 | (E.v. ![]() | So 11.05.08 | |
( -101|-110 ) | Neues Dorf | 0 | (Zerstört) | So 11.05.08 |