Allianz UNoT auf Travian.org
Name: | UNoT | |
Rang: | 17 (unverändert) | |
Mitglieder: | 36 (+0) | |
Dörfer: | 893 (+5) | |
Einwohner: | 717.526 (+5.805) | |
Schnitt/Member: | 19.931 (+161) | |
Gründung: | 20.04.07 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Bisherige Namen: | U N o T (seit 20.04.07) UNoT (seit 05.05.07) | |
Rekrutierung: (?) | HR, ~Reiter~ | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Skubido | HR | 46 | (+2) | 51 | (+2) | 49.254 | (+1.735) | 20.04.07 | |
Heimdall | ~Reiter~ | 19 | (+1) | 41 | (+1) | 36.637 | (+825) | 19.07.07 | |
TimoTurbo | HR | 16 | 45 | (0) | 35.711 | (+21) | 20.04.07 | ||
schreiraupe | HR | 5 | 35 | (0) | 31.603 | (+398) | 20.04.07 | ||
lepi | HR | 5 | 36 | (0) | 31.107 | (-418) | 20.04.07 | ||
Gutzufuß21 | 28 | 33 | (0) | 27.994 | (0) | 21.04.07 | |||
Nina234 | HR | 8 | 31 | (+1) | 26.945 | (+226) | 21.04.07 | ||
PeterP | ~Reiter~ | 8 | 31 | (0) | 25.619 | (+178) | 18.07.07 | ||
Wanderer | HR | 24 | 28 | (0) | 25.122 | (-33) | 20.04.07 | ||
tk ice | HR | 14 | 34 | (0) | 24.848 | (+71) | 20.04.07 | ||
aberhallo | ~Reiter~ | 3 | 29 | (+1) | 24.305 | (+814) | 30.07.07 | ||
RächerGermanus | HR | 18 | 27 | (0) | 22.263 | (0) | 20.04.07 | ||
Arithon | HR | 16 | 30 | (0) | 21.643 | (+614) | 20.04.07 | ||
Drakilus | HR | 16 | 27 | (0) | 20.742 | (+55) | 21.04.07 | ||
ganz Groß | HR | 19 | 31 | (0) | 20.511 | (+40) | 20.04.07 | ||
Lupo | HR | 1 | 33 | (+1) | 20.277 | (+568) | 20.04.07 | ||
Summi | ~Reiter~ | 6 | 26 | (+1) | 19.248 | (+485) | 22.07.07 | ||
Spassvogel | HR | 9 | 26 | (0) | 18.756 | (+92) | 20.04.07 | ||
Werner400 | ~Reiter~ | 5 | 21 | (0) | 18.260 | (+149) | 03.08.07 | ||
Dorfdepp | ~Reiter~ | 7 | 20 | (0) | 18.195 | (+277) | 19.07.07 | ||
Mustaffa | IO | 6 | 18 | (0) | 17.296 | (+20) | 28.07.07 | ||
Tamar | HR | 6 | 20 | (0) | 17.014 | (0) | 21.04.07 | ||
dressman | 8 | 20 | (0) | 16.569 | (0) | 23.07.07 | |||
Flavour | ~Reiter~ | 13 | 17 | (0) | 15.963 | (+46) | 18.07.07 | ||
Lestat | HR | 10 | 23 | (0) | 15.056 | (+97) | 20.04.07 | ||
Cassius | 3 | 18 | (0) | 13.855 | (+2) | 21.04.07 | |||
Nash-Bridges | HR | 7 | 16 | (0) | 13.637 | (+32) | 20.04.07 | ||
Nehemia | HR | 5 | 16 | (0) | 13.511 | (+2) | 21.04.07 | ||
lllllBoBlllll | ~Reiter~ | 1 | 19 | (0) | 13.420 | (+278) | 28.07.07 | ||
Locco | HR | 17 | 13 | (-2) | 12.403 | (-1.714) | 20.04.07 | ||
Smoking | ~Reiter~ | 9 | 16 | (0) | 12.089 | (+130) | 18.07.07 | ||
F.o.S. | ~Reiter~ | 9 | 16 | (0) | 12.050 | (+52) | 28.07.07 | ||
stefan_s | ~Reiter~ | 2 | 18 | (0) | 12.009 | (+644) | 22.07.07 | ||
Holgi03 | HR | 5 | 22 | (0) | 11.174 | (+104) | 21.04.07 | ||
-Herzi- | OGamer | 5 | 4 | (0) | 1.618 | (0) | 07.08.07 | ||
Guru | 4 | 2 | (0) | 822 | (+15) | 22.04.07 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
RathCorp | UN&OG&SR | 32 | (0) | 26.907 | (-114) | 24.06.07 | |
Haudraufnix | Gelöscht | 28.08.07 | |||||
Bulletproof | Gelöscht | 20.09.07 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 18 | (50%) |
Germanen | 8 | (22%) |
Gallier | 10 | (28%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 192 (+3)
• wurden geadelt: 47 (+2)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 383 (+3)
• wurden geadelt: 81 (+3)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 192 (+3)
• wurden geadelt: 47 (+2)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 383 (+3)
• wurden geadelt: 81 (+3)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
UNoT | 43 |
~Reiter~ | 37 |
22 | |
IO | 20 |
S.R. | 13 |
HR | 12 |
[SF] | 9 |
Black P. | 8 |
-TA- | 4 |
S.R.² | 3 |
~FC~ | 2 |
-HvM- | 2 |
-=KdS=- | 2 |
legio² | 2 |
^Asgard^ | 2 |
Asgard | 1 |
Swordday | 1 |
[=BJ=] | 1 |
-=OW=- | 1 |
(-~KT~-) | 1 |
V~O~G | 1 |
- | 1 |
~[DGH]~ | 1 |
Hanse | 1 |
[PAC] | 1 |
*S*E*A* | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
UNoT | 43 |
OGamer | 2 |
S.R. | 1 |
UN&OG&SR | 1 |