GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Glückskind (Travian.org)

Name: Glückskind
Rang: 0 (unverändert)
Allianz: VV+L
Dörfer: 38
Gesiedelte Dörfer:
38
Eroberte Dörfer:
1
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 31.262 (+512)
Anmeldung: 02.09.06
Spielzeit: 395 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 40)
Logbuch: (Einträge: 40)
02.09.06Dorf (-55|-96) gegründet.
02.09.06Dorf (-54|-97) gegründet.
16.09.06Dorf (-54|-96) gegründet.
24.10.06Dorf (-53|-98) gegründet.
07.11.06Dorf (-53|-99) gegründet.
25.11.06Dorf (-54|-101) gegründet.
09.12.06Dorf (-51|-99) gegründet.
21.12.06Dorf (-56|-99) gegründet.
31.12.06Dorf (-52|-101) gegründet.
13.01.07Dorf (-109|-232) gegründet.
15.01.07Dorf (-110|-232) gegründet.
29.01.07Dorf (-109|-231) gegründet.
01.02.07Dorf (-108|-232) gegründet.
17.02.07Dorf (-111|-232) gegründet.
22.02.07Dorf (-113|-232) gegründet.
06.03.07(-57|-92) geadelt von Kheos (KABOOM).
07.03.07 (-57|-92) verloren an Bleifuß ([-C-]).
09.03.07Dorf (-53|-97) gegründet.
11.03.07Dorf (-111|-233) gegründet.
23.03.07Dorf (-114|-232) gegründet.
05.04.07Dorf (-110|-228) gegründet.
11.04.07Dorf (-53|-96) gegründet.
14.04.07Dorf (-115|-229) gegründet.
22.04.07Dorf (-55|-97) gegründet.
04.05.07Dorf (-115|-227) gegründet.
14.05.07Dorf (-51|-102) gegründet.
16.05.07Dorf (-116|-226) gegründet.
27.05.07Dorf (-110|-227) gegründet.
01.06.07Dorf (-56|-96) gegründet.
17.06.07Dorf (-113|-226) gegründet.
27.06.07Dorf (-115|-226) gegründet.
09.07.07Dorf (-117|-226) gegründet.
11.08.07Dorf (-52|-96) gegründet.
14.08.07Dorf (-53|-95) gegründet.
14.08.07Dorf (-57|-96) gegründet.
16.08.07Dorf (-57|-95) gegründet.
19.08.07Dorf (-55|-95) gegründet.
21.08.07Dorf (-109|-228) gegründet.
24.08.07Dorf (-113|-225) gegründet.
25.08.07Dorf (-51|-103) gegründet.
Allianz-Chronik:
-=BdL=-  02.09.06 bis 14.07.07  (316 Tage)
VV+L  seit 15.07.07  (80 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (15 Einträge)
Glückskindauf Speed 3x [de] (tx3.travian.de) (2020) (Dörfer: 1)
Glückskindauf Welt 1 [de] (ts1.travian.de) (2013) (Gelöscht)
Glückskindauf Speed 3x [de] (tx3.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Glückskindauf s7.de (s7.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Glückskindauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt6.de (welt6.travian.de) (2009) (Gelöscht)
glückskindauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2009) (Gelöscht)
glückskindauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt4 [de] (welt4.travian.de) (2008) (Dörfer: 22)
Glückskindauf Welt5 [de] (welt5.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Glückskindauf Welt7 [de] (welt7.travian.de) (2007) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( -54|-97 )Uhlenbusch1140(GesiedeltSa 02.09.06
( -56|-99 )Suppensdorf1084(GesiedeltDo 21.12.06
( -52|-101 )Fleischingen1067(GesiedeltSo 31.12.06
( -51|-99 )Fiesingen1066(GesiedeltSa 09.12.06
( -53|-98 )Mostingen1066(GesiedeltDi 24.10.06
( -53|-99 )Käsensdorf1060(+4)(GesiedeltDi 07.11.06
( -109|-231 )Noidea1059(GesiedeltMo 29.01.07
( -53|-97 )Bananacity1059(GesiedeltFr 09.03.07
( -55|-96 )Glücksstadt1058(GesiedeltSa 02.09.06
( -54|-96 )Wursthausen1053(GesiedeltSa 16.09.06
( -110|-232 )Nomansland1051(GesiedeltMo 15.01.07
( -55|-97 )Gladiatorenfrass1049(GesiedeltSo 22.04.07
( -54|-101 )Gurkenau1048(GesiedeltSa 25.11.06
( -109|-232 )Schinkwil1036(+4)(GesiedeltSa 13.01.07
( -111|-232 )Nochance1031(GesiedeltSa 17.02.07
( -108|-232 )Noname1025(GesiedeltDo 01.02.07
( -114|-232 )Noregret1024(+3)(GesiedeltFr 23.03.07
( -113|-232 )No1023(GesiedeltDo 22.02.07
( -111|-233 )Nomercy1023(GesiedeltSo 11.03.07
( -53|-96 )Sossingen1022(GesiedeltMi 11.04.07
( -115|-229 )Nofear1021(GesiedeltSa 14.04.07
( -110|-228 )Nowayback1006(GesiedeltDo 05.04.07
( -115|-227 )Noreturn1000(+21)(GesiedeltFr 04.05.07
( -51|-102 )Zitronau917(+25)(GesiedeltMo 14.05.07
( -56|-96 )Steakhausen856(+45)(GesiedeltFr 01.06.07
( -116|-226 )Nofuture846(+31)(GesiedeltMi 16.05.07
( -110|-227 )Nothingtodo810(+38)(GesiedeltSo 27.05.07
( -113|-226 )Nomore736(+45)(GesiedeltSo 17.06.07
( -115|-226 )Nothing589(+53)(GesiedeltMi 27.06.07
( -117|-226 )Pilzingen541(+28)(GesiedeltMo 09.07.07
( -52|-96 )Neues Dorf294(+30)(GesiedeltSa 11.08.07
( -57|-96 )Neues Dorf264(+30)(GesiedeltDi 14.08.07
( -53|-95 )Neues Dorf261(+30)(GesiedeltDi 14.08.07
( -57|-95 )Neues Dorf239(+20)(GesiedeltDo 16.08.07
( -55|-95 )Neues Dorf232(+26)(GesiedeltSo 19.08.07
( -109|-228 )Neues Dorf227(+26)(GesiedeltDi 21.08.07
( -113|-225 )Neues Dorf194(+22)(GesiedeltFr 24.08.07
( -51|-103 )Neues Dorf185(+31)(GesiedeltSa 25.08.07

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( -57|-92 )DARIORITUM0(E.v. Bleifuß Mi 07.03.07

Spielerstatistik