scorpion king (Travian.org)
Name: | scorpion king | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -HvM- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 1.384 (+112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 02.09.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 395 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (30 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -98|85 ) | scorpion kingdom | 1093 | (+37) | (Gesiedelt) | Sa 02.09.06 |
( -97|85 ) | scorpion kingdom 2 | 164 | (+31) | (Gesiedelt) | Mo 20.08.07 |
( -99|84 ) | scorpion kingdom 3 | 74 | (+25) | (Gesiedelt) | Mo 10.09.07 |
( -99|85 ) | scorpion kingdom 4 | 53 | (+19) | (Gesiedelt) | Sa 15.09.07 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -97|84 ) | scorpion kingdom 3 | 284 | (E.v. alibaba189) | Mo 10.09.07 | |
( -98|84 ) | scorpion kingdom 2 | 291 | (E.v. alibaba189) | Di 11.09.07 |