Deadly FalcoN! (Travian.org)
Name: | Deadly FalcoN! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | °BORG° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.974 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.09.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 391 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -103|175 ) | ~1.0~ Horuswachen | 1175 | (Gesiedelt) | Mi 06.09.06 | |
( -104|179 ) | ~1.2~ Hator | 1029 | (Gesiedelt) | So 03.12.06 | |
( -97|182 ) | ~2.0~ Amonet | 1006 | (-4) | (Gesiedelt) | Mi 13.12.06 |
( -152|363 ) | ~9.0~ Anubis | 1005 | (Gesiedelt) | Fr 10.11.06 | |
( -117|174 ) | ~4.1~ Baal | 998 | (G.v. DeadlyAdler) | Fr 20.04.07 | |
( -82|160 ) | ~0.0~ NewOne | 997 | (G.v. Gebenix) | Fr 15.06.07 | |
( -118|176 ) | ~4.2~ Imothep | 977 | (G.v. Gertig) | So 22.04.07 | |
( -92|185 ) | ~3.3~ Thor | 974 | (G.v. ayshen) | Di 22.05.07 | |
( -109|175 ) | ~1.3~ DachsBAU | 964 | (G.v. Frechdachs) | Di 03.07.07 | |
( -91|186 ) | ~3.1~ Nyerti | 957 | (Gesiedelt) | Mi 27.12.06 | |
( -91|190 ) | ~3.0~ Nefertari | 954 | (G.v. Fidebus) | Sa 10.03.07 | |
( -126|175 ) | ~4.3~ Sekhmet | 949 | (G.v. M.O.D.) | Mi 25.04.07 | |
( -123|273 ) | ~7.0~ RA | 939 | (Gesiedelt) | Di 30.01.07 | |
( -157|185 ) | ~4.6~ RH=Schwätzer | 921 | (G.v. RacingHell) | Mo 11.06.07 | |
( -81|194 ) | ~3.4~ Apophis | 899 | (G.v. ayshen) | Mi 02.05.07 | |
( -92|181 ) | ~3.2~ Bastet | 875 | (G.v. ayshen) | Mi 14.03.07 | |
( -99|194 ) | ~2.1~ Osiris | 864 | (G.v. Fidebus) | Sa 10.03.07 | |
( -124|183 ) | ~4.4~ Phelops | 807 | (G.v. ayshen) | Fr 18.05.07 | |
( -179|66 ) | ~0.2~ BraveHeart | 786 | (G.v. Brummi125) | Sa 04.08.07 | |
( -107|170 ) | ~1.1~ Heruur | 754 | (G.v. Herr_Lusche) | Fr 18.05.07 | |
( -100|206 ) | ~0.1~ NewTwo | 754 | (G.v. Belisima) | Di 03.07.07 | |
( -113|207 ) | Syph0rs Silberinsel | 532 | (+4) | (G.v. syph0r) | Fr 21.09.07 |
( -122|271 ) | ~7.1~ Chronos | 519 | (Gesiedelt) | Di 29.05.07 | |
( -131|182 ) | ~4.5~ Raumgitter 4 | 339 | (G.v. skyhawk) | Mo 20.08.07 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -192|81 ) | Ziel 1 | 0 | (E.v. ayshen) | Mo 12.03.07 | |
( -190|81 ) | ~8.1~ Spielwiese | 0 | (E.v. ayshen) | Do 17.05.07 | |
( -190|82 ) | ~8.0~ Heruur | 0 | (E.v. ayshen) | Fr 18.05.07 |