Sleeper (Speed.Travian.de)
Name: | Sleeper | ||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||
Allianz: | D~T | ||||||||||||||
Dörfer: | 31 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 21 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 24.988 (+56) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (52 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -120|-243 ) | 1.066 | 1217 | (+1) | (Gesiedelt) | Sa 24.01.09 |
( -120|-244 ) | 3.01 +XXX+ | 1068 | (Gesiedelt) | Do 18.12.08 | |
( -136|-228 ) | 1.03* | 1061 | (G.v. Resiak) | Mi 21.01.09 | |
( -129|-254 ) | 1.05* | 1056 | (G.v. Kathy1109) | Sa 14.02.09 | |
( -135|-226 ) | 1.02* +XXX+ | 1042 | (G.v. Resiak) | Di 20.01.09 | |
( -136|-227 ) | 1.04* | 1036 | (G.v. Resiak) | So 25.01.09 | |
( -128|-253 ) | 4.02* | 1017 | (G.v. Kathy1109) | So 15.02.09 | |
( -125|-217 ) | 4.01 XXX | 995 | (Gesiedelt) | Do 01.01.09 | |
( -136|-225 ) | 5.02* | 989 | (G.v. Resiak) | Do 22.01.09 | |
( -133|-215 ) | 6.01 | 985 | (Gesiedelt) | Mi 14.01.09 | |
( -121|-252 ) | 6.02* | 980 | (+1) | (G.v. Kathy1109) | Mi 11.02.09 |
( -124|-252 ) | 3.02* | 973 | (G.v. Kathy1109) | Sa 14.02.09 | |
( -134|-218 ) | 1.01 | 957 | (Gesiedelt) | So 11.01.09 | |
( -122|-253 ) | 6.03* | 953 | (G.v. Kathy1109) | Sa 14.02.09 | |
( -133|-217 ) | 2.01™ XXX | 944 | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 | |
( -126|-253 ) | 3.03* | 920 | (G.v. Kathy1109) | So 15.02.09 | |
( -137|-212 ) | 5.01 XXX | 907 | (Gesiedelt) | Mo 05.01.09 | |
( -130|-255 ) | 6.04* | 881 | (G.v. Kathy1109) | So 15.02.09 | |
( -126|-254 ) | 1.08* | 875 | (G.v. leon16) | So 22.02.09 | |
( -127|-254 ) | 1.09* | 822 | (+5) | (G.v. leon16) | Mo 23.02.09 |
( -127|-252 ) | 1.07* | 779 | (G.v. Kathy1109) | Mi 18.02.09 | |
( -133|-218 ) | 2.02 | 771 | (Gesiedelt) | Sa 14.02.09 | |
( -114|-255 ) | 5.03* | 747 | (+3) | (G.v. houdini) | Do 19.02.09 |
( -127|-253 ) | 1.11* | 735 | (+6) | (G.v. leon16) | Do 26.02.09 |
( -128|-254 ) | 1.10* | 728 | (G.v. leon16) | Mi 25.02.09 | |
( -125|-253 ) | 1.12* | 404 | (+10) | (G.v. Kathy1109) | Do 05.03.09 |
( -115|-254 ) | 1.14* | 305 | (+6) | (G.v. houdini) | Di 10.03.09 |
( -121|-254 ) | 3.04* | 273 | (+3) | (G.v. Kathy1109) | Mo 09.03.09 |
( -130|-250 ) | 5.04 | 261 | (+8) | (Gesiedelt) | So 01.03.09 |
( -123|-252 ) | 6.05* | 237 | (+6) | (G.v. Kathy1109) | Mo 09.03.09 |
( -128|-252 ) | 1.13 | 70 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -113|-24 ) | 1.01 | 471 | (E.v. Baghira) | Sa 10.01.09 |