Pandora (Speed.Travian.de)
Name: | Pandora | ||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||
Allianz: | ~2012~ | ||||||||||||||
Dörfer: | 26 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||
Einwohner: | 18.934 (+9) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (28 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 172|-132 ) | 1.1.0 | 1069 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 05.12.08 |
( 176|-138 ) | 2.0.0 | 879 | (+4) | (G.v. Bangbros) | Do 01.01.09 |
( 173|-131 ) | 1.0 | 853 | (-88) | (Gesiedelt) | Mi 10.12.08 |
( 171|-133 ) | 1.1.5 | 848 | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 | |
( 171|-132 ) | 1.1.3 | 837 | (Gesiedelt) | So 14.12.08 | |
( 177|-126 ) | 2.5.0 | 834 | (G.v. Hilda) | Fr 23.01.09 | |
( 175|-126 ) | 2.4.0 | 828 | (G.v. Hilda) | So 11.01.09 | |
( 172|-131 ) | 1.1.1 | 812 | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 | |
( 172|-130 ) | 1.2.1 | 788 | (Gesiedelt) | So 28.12.08 | |
( 172|-134 ) | 1.2.0 | 777 | (Gesiedelt) | Do 25.12.08 | |
( 170|-132 ) | 1.2.2 | 761 | (Gesiedelt) | Mi 07.01.09 | |
( 176|-137 ) | 2.1.0 | 752 | (G.v. Bangbros) | So 04.01.09 | |
( 171|-134 ) | 1.2.6 | 729 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 05.02.09 |
( 173|-130 ) | 1.2.3 | 711 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 13.01.09 |
( 171|-131 ) | 1.1.4 | 684 | (G.v. Hilda) | Mi 28.01.09 | |
( 172|-133 ) | 1.1.6 | 675 | (+2) | (G.v. Hilda) | Fr 20.02.09 |
( 171|-130 ) | 1.2.4 | 667 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 30.01.09 |
( 174|-133 ) | 1.2.5 | 667 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 02.02.09 |
( 176|-128 ) | 2.3.0 | 658 | (+6) | (G.v. Hilda) | Mi 21.01.09 |
( 174|-128 ) | 2.2.0 | 658 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 20.12.08 |
( 170|-131 ) | 1.2.7 | 650 | (-26) | (Gesiedelt) | Fr 06.02.09 |
( 170|-133 ) | 1.2.8............... | 649 | (-70) | (G.v. Hilda) | Sa 14.02.09 |
( 173|-132 ) | 1.1.2 | 642 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( 182|-135 ) | 3.0.0 | 583 | (-45) | (G.v. Hilda) | Di 10.02.09 |
( 174|-130 ) | 1.2.9 | 541 | (+113) | (Gesiedelt) | Di 24.02.09 |
( 174|-131 ) | 1.3.0 | 382 | (+76) | (Gesiedelt) | Mo 02.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 19|-34 ) | .noname | 440 | (E.v. Mr & Mrs No) | Fr 06.02.09 | |
( 102|-174 ) | ...WW Dream-Team... | 162 | (Zerstört) | Do 12.03.09 |