Cufstein71 (Speed.Travian.de)
Name: | Cufstein71 | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | K*M*S | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.100 (+1.214) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 32) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -116|245 ) | K*M*S -2.. | 1017 | (-4) | (Gesiedelt) | So 14.12.08 |
( -112|245 ) | K*M*S -5 | 959 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 20.12.08 |
( -112|244 ) | K*M*S -8 | 942 | (+13) | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 |
( -115|245 ) | K*M*S -3 | 940 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 03.01.09 |
( -112|241 ) | K*M*S -1.. | 937 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 31.12.08 |
( -113|245 ) | K*M*S -09 | 928 | (+18) | (Gesiedelt) | Fr 26.12.08 |
( -109|245 ) | K*M*S -7 | 919 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 09.01.09 |
( -116|239 ) | K*M*S +11 | 900 | (+23) | (Gesiedelt) | Mi 28.01.09 |
( -110|242 ) | K*M*S -06 | 892 | (+27) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( -112|243 ) | K*M*S -9 | 887 | (+20) | (Gesiedelt) | So 11.01.09 |
( -116|241 ) | K*M*S -01 | 882 | (+34) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( -113|244 ) | K*M*S +12 | 868 | (+17) | (Gesiedelt) | Do 29.01.09 |
( -115|241 ) | K*M*S -02 | 857 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 16.01.09 |
( -115|240 ) | K*M*S -04 | 842 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 |
( -111|243 ) | K*M*S +14. | 832 | (+25) | (Gesiedelt) | So 01.02.09 |
( -116|240 ) | K*M*S -03 | 828 | (+15) | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 |
( -110|243 ) | K*M*S +13 | 804 | (+25) | (Gesiedelt) | Mo 02.02.09 |
( -111|245 ) | K*M*S -6.. | 790 | (+11) | (Gesiedelt) | Mo 05.01.09 |
( -115|239 ) | K*M*S -05 | 784 | (+20) | (Gesiedelt) | Mo 09.02.09 |
( -111|242 ) | K*M*S x01 | 732 | (+21) | (Gesiedelt) | Mi 11.02.09 |
( -154|254 ) | K*M*S +15 | 680 | (+31) | (G.v. Rubensladie) | Sa 21.02.09 |
( -143|266 ) | K*M*S +16 | 630 | (+43) | (G.v. Asterix_!) | Do 26.02.09 |
( -103|245 ) | K*M*S -4... | 624 | (+33) | (Gesiedelt) | Mi 18.02.09 |
( -113|240 ) | K*M*S -07... | 614 | (+28) | (Gesiedelt) | Mo 16.02.09 |
( -116|243 ) | K*M*S -08 | 574 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 18.02.09 |
( -115|242 ) | 4.Dorf | 423 | (+136) | (Gesiedelt) | Di 03.03.09 |
( -116|242 ) | 5.Dorf | 383 | (+121) | (Gesiedelt) | Di 03.03.09 |
( -113|241 ) | 6.Dorf | 255 | (+169) | (Gesiedelt) | Fr 13.03.09 |
( -121|249 ) | 8.Dorf | 194 | (+156) | (Gesiedelt) | Mo 16.03.09 |
( -118|247 ) | 7.dorf | 183 | (+149) | (Gesiedelt) | Mo 16.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -39|29 ) | K*M*S | 984 | (E.v. KraWaLL) | Do 29.01.09 |