Wüstenkrieger (Speed.Travian.de)
Name: | Wüstenkrieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | mootjoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 10 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 2.485 (+60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 116 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -131|64 ) | A | 1053 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 29.11.08 |
( -141|384 ) | B | 308 | (+18) | (Gesiedelt) | Mo 16.02.09 |
( -141|383 ) | C | 306 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 16.02.09 |
( -126|63 ) | D | 231 | (-25) | (G.v. Julius Cäsar89) | Di 10.03.09 |
( -142|384 ) | E | 183 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 28.02.09 |
( -144|384 ) | F | 148 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 03.03.09 |
( -142|385 ) | G | 147 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 03.03.09 |
( -131|-391 ) | H | 56 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 13.03.09 |
( -131|-389 ) | I | 29 | (+12) | (Gesiedelt) | So 15.03.09 |
( -143|385 ) | J | 24 | (+25) | (Gesiedelt) | Fr 20.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -250|250 ) | The Hell | 492 | (E.v. Leon II) | Di 10.02.09 | |
( -251|250 ) | The Fire | 559 | (E.v. agremos) | Sa 14.02.09 | |
( -130|64 ) | The Water | 65 | (Zerstört) | So 15.02.09 | |
( -249|248 ) | The Zerozone | 29 | (Zerstört) | Mo 16.02.09 | |
( -251|251 ) | Neues Dorf | 370 | (E.v. agremos) | Di 17.02.09 | |
( -250|248 ) | -Woc- cola mix | 300 | (E.v. Espria) | Mi 11.03.09 |