-Zensiert- (Speed.Travian.de)
Name: | -Zensiert- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -[C|T]- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 39 (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 39.239 (-1.135) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -58|26 ) | 04 verSOFFEN? | 1083 | (Gesiedelt) | Mi 10.12.08 | |
( -57|25 ) | 02 verZAUBERT? | 1074 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 01.12.08 |
( -60|30 ) | 07 verKOKST? | 1073 | (Gesiedelt) | Fr 19.12.08 | |
( -59|30 ) | 01 verWUNDERT? | 1065 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 26.11.08 |
( -56|19 ) | 17 »verSCHAUCKELT? | 1064 | (G.v. Hühner Farm) | Mo 19.01.09 | |
( -60|29 ) | 05 verSAUT? | 1062 | (Gesiedelt) | Mo 15.12.08 | |
( -58|25 ) | 03 verEISTEET? | 1057 | (Gesiedelt) | Fr 05.12.08 | |
( -60|33 ) | 24 »verSCHLAUCHT? | 1056 | (+11) | (G.v. DJ-XTC) | Fr 13.02.09 |
( -55|20 ) | 16 »verDUMMUNG? | 1052 | (+4) | (G.v. Hühner Farm) | So 18.01.09 |
( -64|27 ) | 13 »verPASST? | 1049 | (G.v. Beelzebub) | Mo 12.01.09 | |
( -53|27 ) | 12 »verPENNT? | 1048 | (G.v. Tula) | Di 06.01.09 | |
( -56|33 ) | 11 »Danke Chani | 1044 | (+4) | (G.v. Chani) | Sa 03.01.09 |
( -56|34 ) | 20 »verLIEHEN? | 1042 | (+3) | (G.v. DJ-XTC) | Mo 02.02.09 |
( -59|26 ) | 09 verSTOPFT? | 1039 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 27.12.08 |
( -57|34 ) | 21 »verSCHÖNERT? | 1039 | (+6) | (G.v. DJ-XTC) | Do 05.02.09 |
( -54|33 ) | 14 »verSCHLAFEN? | 1035 | (G.v. ATHM) | Di 13.01.09 | |
( -51|28 ) | 31 »verABSCHIEDEN? | 1034 | (+24) | (G.v. Goldständerle) | Di 24.02.09 |
( -58|33 ) | 15 »verGEBEN? | 1033 | (G.v. ericson) | Fr 16.01.09 | |
( -51|16 ) | 22 »verKAUFT? | 1029 | (+7) | (G.v. DaFreak) | Mi 11.02.09 |
( -60|32 ) | 08 verLIEBT? | 1028 | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 | |
( -41|25 ) | 36 »verHEIRATET? | 1023 | (+10) | (G.v. Goldständerle) | So 01.03.09 |
( -50|28 ) | 34 »verGESSEN? | 1021 | (+16) | (G.v. Goldständerle) | Fr 27.02.09 |
( -52|24 ) | 19 »verLASSEN? | 1020 | (+3) | (G.v. murlchi) | Mi 28.01.09 |
( -61|31 ) | 06 verSTÖRT? | 1019 | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 | |
( -50|26 ) | 32 »verSCHLOSSEN? | 1019 | (+6) | (G.v. Goldständerle) | Di 24.02.09 |
( -39|28 ) | 37 »verMALT? | 1017 | (+27) | (G.v. Goldständerle) | Di 03.03.09 |
( -54|22 ) | 18 »verKACKT? | 1012 | (+4) | (G.v. SWATli) | Mo 26.01.09 |
( -65|38 ) | 28 »verLAUFEN? | 1003 | (+19) | (G.v. makfu) | Mo 16.02.09 |
( -57|35 ) | 10 »verLOREN? | 999 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 29.12.08 |
( -51|26 ) | 38 »verRÜCKT? | 994 | (+27) | (G.v. Goldständerle) | Do 05.03.09 |
( -45|24 ) | 39 »verREGNET? | 986 | (+32) | (G.v. Goldständerle) | Fr 06.03.09 |
( -53|26 ) | 29 »verGOLDET? | 981 | (+23) | (G.v. Goldständerle) | Mo 23.02.09 |
( -67|36 ) | 27 »verBRANNT? | 968 | (+11) | (G.v. makfu) | Mo 16.02.09 |
( -57|30 ) | 40 »verHUNGERT? | 928 | (+51) | (G.v. Warren) | So 15.03.09 |
( -52|28 ) | 33 »verPINKELT? | 915 | (+8) | (G.v. Goldständerle) | Mi 25.02.09 |
( -51|24 ) | 30 »verSCHLAMPT? | 880 | (+24) | (G.v. Goldständerle) | Mo 23.02.09 |
( -47|24 ) | A34 - Balkon | 856 | (+23) | (G.v. Vibia) | Sa 21.03.09 |
( -64|28 ) | 23 verQUALMT? | 853 | (+29) | (Gesiedelt) | Do 12.02.09 |
( -58|19 ) | 41 »verPUFFT? | 739 | (-6) | (G.v. DerFuchs) | Do 19.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -30|33 ) | 26 »verSCHENKT? | 1037 | (E.v. N.B.K.) | Do 19.03.09 | |
( -30|34 ) | 25 »verLOST? | 1055 | (E.v. N.B.K.) | Do 19.03.09 | |
( -38|23 ) | 35 »verTEILT? | 1012 | (E.v. N.B.K.) | Sa 21.03.09 |