Sandra (Speed.Travian.de)
Name: | Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~BuPa~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 15 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.741 (+458) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (41 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 82|121 ) | 02 Russland | 1016 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 16.12.08 |
( 85|123 ) | 03 Irland | 933 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 31.12.08 |
( 82|120 ) | 04 Italien | 869 | (+6) | (Gesiedelt) | So 11.01.09 |
( 83|119 ) | 05 Griechenland | 637 | (+35) | (Gesiedelt) | Mo 26.01.09 |
( 82|119 ) | 06 Türkei | 570 | (+26) | (Gesiedelt) | Mi 28.01.09 |
( 82|118 ) | 07 Island | 538 | (+31) | (Gesiedelt) | Sa 31.01.09 |
( 81|118 ) | 08 Frankreich | 505 | (+32) | (Gesiedelt) | So 08.02.09 |
( 80|119 ) | 09 Belgien | 438 | (+45) | (Gesiedelt) | Fr 13.02.09 |
( 80|118 ) | 10 Niederlande | 430 | (+48) | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 |
( 85|124 ) | 01 BRD | 249 | (+26) | (Gesiedelt) | Di 24.02.09 |
( 80|120 ) | 11 Portugal | 173 | (+24) | (Gesiedelt) | Mi 25.02.09 |
( 80|121 ) | 12 Spanien | 168 | (+28) | (Gesiedelt) | Sa 07.03.09 |
( 81|117 ) | 13 USA | 88 | (+41) | (Gesiedelt) | Di 17.03.09 |
( 80|117 ) | 14 Australien | 79 | (+52) | (Gesiedelt) | Di 17.03.09 |
( 81|116 ) | 15 Kanada | 48 | (+49) | (Gesiedelt) | Mo 23.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 22|0 ) | 01 BRD | 703 | (E.v. Kassiopeia) | Di 24.02.09 |