andy1110 (Speed.Travian.de)
Name: | andy1110 | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | *NTR* | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 22 (+1) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 15.434 (+1.283) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.08 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 24) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -129|-255 ) | 02Bomberpilot | 1114 | (+6) | (Gesiedelt) | So 14.12.08 |
( -129|-257 ) | 04VivaLosTioz | 1010 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 27.12.08 |
( -126|-256 ) | 05Kokain | 996 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 22.12.08 |
( -131|-256 ) | 01Der nette Mann | 954 | (+18) | (Gesiedelt) | Mo 05.01.09 |
( -130|-261 ) | 03Terpentin | 938 | (+21) | (Gesiedelt) | Do 01.01.09 |
( -114|-275 ) | 16 | 925 | (+46) | (G.v. JK-Munich) | Fr 27.02.09 |
( -159|-280 ) | Z 3 | 848 | (+53) | (G.v. sweety) | Fr 13.03.09 |
( -135|-269 ) | 07Knast | 821 | (+26) | (G.v. Nowede) | Mo 26.01.09 |
( -115|-274 ) | 14 | 764 | (+55) | (G.v. Unearth) | Fr 20.02.09 |
( -127|-256 ) | 06WildeJungs | 749 | (+37) | (Gesiedelt) | Fr 16.01.09 |
( -136|-268 ) | 13DankeFürNichts | 746 | (+13) | (G.v. Nowede) | Sa 14.02.09 |
( -128|-255 ) | 12DorfDesSchreckens | 657 | (+54) | (Gesiedelt) | Sa 07.02.09 |
( -126|-259 ) | 08DunklerOrt | 651 | (+33) | (Gesiedelt) | Di 27.01.09 |
( -121|-253 ) | 09GeisterStadt | 637 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 30.01.09 |
( -122|-254 ) | 10SchlangenBiss | 632 | (+39) | (Gesiedelt) | So 01.02.09 |
( -122|-252 ) | 11BöhserOnkel | 623 | (+38) | (Gesiedelt) | Do 05.02.09 |
( -129|-256 ) | 18 | 550 | (+60) | (G.v. High Flyer) | So 01.03.09 |
( -115|-273 ) | 15 | 540 | (+43) | (G.v. Unearth) | Mo 23.02.09 |
( -130|-252 ) | 22 | 539 | (-128) | (G.v. terriyaki) | So 22.03.09 |
( -130|-258 ) | 17 | 402 | (+56) | (G.v. High Flyer) | So 01.03.09 |
( -59|-285 ) | Neues Dorf | 172 | (+57) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.09 |
( -56|-288 ) | Neues Dorf | 166 | (+52) | (Gesiedelt) | Mo 09.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -38|-93 ) | 01Der nette Mann | 604 | (E.v. Squad) | Mo 05.01.09 |