maunzi (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | maunzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ©© | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.759 (+909) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 12.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 125 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -59|104 ) | kohldorf | 1289 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 12.07.08 |
( -64|105 ) | Sepplstadt | 1074 | (+4) | (Gesiedelt) | So 03.08.08 |
( -66|103 ) | popostadt | 1062 | (+15) | (Gesiedelt) | Mo 11.08.08 |
( -199|225 ) | katrintown | 1062 | (+6) | (Gesiedelt) | So 31.08.08 |
( -201|224 ) | jannastadt | 1042 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 03.09.08 |
( -204|221 ) | michiland | 1042 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 11.09.08 |
( -199|226 ) | kessystadt | 1041 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 15.09.08 |
( -198|227 ) | outside | 1037 | (Gesiedelt) | Sa 23.08.08 | |
( -60|107 ) | chrissitown | 1001 | (Gesiedelt) | Sa 26.07.08 | |
( -205|220 ) | michiland II | 980 | (+27) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( -200|227 ) | jage | 911 | (Gesiedelt) | Sa 16.08.08 | |
( -205|218 ) | schlottistadt | 888 | (+67) | (Gesiedelt) | Mo 06.10.08 |
( -58|104 ) | kohldorf II | 871 | (+39) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( -203|219 ) | kessystadt II | 841 | (+58) | (Gesiedelt) | Mi 08.10.08 |
( -202|220 ) | michiland III | 570 | (+55) | (Gesiedelt) | Di 14.10.08 |
( -65|103 ) | popostadt II | 555 | (+108) | (Gesiedelt) | Do 09.10.08 |
( -202|222 ) | michiland IV | 396 | (+66) | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 |
( -205|219 ) | schlottistadt II | 280 | (+55) | (Gesiedelt) | Fr 24.10.08 |
( -208|219 ) | Neues Dorf | 268 | (+154) | (Gesiedelt) | Mo 03.11.08 |
( -65|104 ) | popostadt III | 248 | (+71) | (Gesiedelt) | So 26.10.08 |
( -57|104 ) | Neues Dorf | 228 | (+71) | (Gesiedelt) | Di 28.10.08 |
( -204|219 ) | Neues Dorf | 44 | (+45) | (Gesiedelt) | Do 13.11.08 |
( -205|221 ) | Neues Dorf | 16 | (+17) | (Gesiedelt) | Fr 14.11.08 |
( -203|220 ) | Neues Dorf | 13 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 14.11.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -205|224 ) | Neues Dorf | 80 | (Zerstört) | Do 11.09.08 |