Cossan (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | Cossan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | B~P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 5.816 (-219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 13.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 124 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -316|28 ) | [1.2] New York | 977 | (-45) | (Gesiedelt) | Sa 02.08.08 |
( -329|25 ) | [1.8] Washington DC | 896 | (-42) | (G.v. biberkönig) | Mo 29.09.08 |
( -317|35 ) | [1.4] Berlin | 760 | (-33) | (Gesiedelt) | Sa 23.08.08 |
( -330|26 ) | [1.9] Madrid | 743 | (-29) | (G.v. biberkönig) | Do 02.10.08 |
( -315|30 ) | [1.3] Mailand | 647 | (-35) | (Gesiedelt) | Do 14.08.08 |
( -316|32 ) | [1.5] Rom | 596 | (-24) | (Gesiedelt) | Mi 03.09.08 |
( -317|32 ) | [1.6] Moskau | 443 | (-16) | (Gesiedelt) | Sa 13.09.08 |
( -317|30 ) | [1.7] Paris | 334 | (-9) | (Gesiedelt) | Mo 22.09.08 |
( -329|26 ) | [2.0] Helsinki | 162 | (+2) | (Gesiedelt) | So 05.10.08 |
( -317|31 ) | [2.1] London | 129 | (+6) | (Gesiedelt) | So 12.10.08 |
( -327|25 ) | [2.2] HongKong | 129 | (+6) | (Gesiedelt) | So 12.10.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -130|12 ) | [1.1] Paris | 462 | (E.v. H-Sun) | Do 18.09.08 |