Delacroix (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (17 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -80|144 ) | Genosha | 1056 | (+45) | (Gesiedelt) | Sa 26.07.08 |
( -74|123 ) | Latveria | 1023 | (+16) | (Gesiedelt) | So 24.08.08 |
( -74|124 ) | Sky Island | 1023 | (+20) | (Gesiedelt) | So 14.09.08 |
( -72|123 ) | Greyville | 1018 | (+20) | (Gesiedelt) | Fr 29.08.08 |
( -73|124 ) | Metropolis | 988 | (+61) | (Gesiedelt) | Sa 04.10.08 |
( -71|123 ) | Snake Mountain | 987 | (+35) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( -74|122 ) | Solaris VII | 987 | (+35) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( -67|126 ) | Forgotten Village | 983 | (+86) | (Gesiedelt) | Sa 11.10.08 |
( -72|124 ) | Red Rock | 829 | (+117) | (Gesiedelt) | Fr 17.10.08 |
( -64|125 ) | Ebou Dar | 711 | (+159) | (G.v. ![]() | Fr 31.10.08 |
( -63|124 ) | Fal Dara | 688 | (+107) | (G.v. ![]() | Sa 08.11.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -77|121 ) | Latveria | 744 | (E.v. ![]() | So 24.08.08 | |
( -77|146 ) | Sky Island | 691 | (E.v. ![]() | Mo 08.09.08 | |
( -78|146 ) | Snake Mountain | 676 | (E.v. ![]() | Mo 08.09.08 |