LPK 1 (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | LPK 1 | ||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||
Allianz: | [TA] | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 30 (+2) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 30 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.124 (+1.320) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.07.08 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 111 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 34) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 161|-15 ) | LPK I | 1278 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 26.07.08 |
( 175|-14 ) | LPK I _ II | 1076 | (Gesiedelt) | Di 09.09.08 | |
( 183|-19 ) | LPK III | 1070 | (Gesiedelt) | Mo 11.08.08 | |
( 188|-15 ) | LPK II | 1065 | (Gesiedelt) | Do 07.08.08 | |
( 162|-13 ) | LPK I _ I | 1063 | (Gesiedelt) | Do 04.09.08 | |
( 386|-27 ) | LPK VI | 1039 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 |
( 178|-15 ) | LPK I _ II _ III | 1035 | (+14) | (G.v. Paz) | Sa 04.10.08 |
( 192|-10 ) | LPK IV _ I | 1033 | (+3) | (Gesiedelt) | So 21.09.08 |
( 174|-13 ) | LPK I _ II _ I | 1029 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 18.09.08 |
( 377|-20 ) | LPK VI _ I | 1028 | (+18) | (Gesiedelt) | Di 23.09.08 |
( 154|-19 ) | LPK I _ III | 1025 | (+4) | (G.v. Paz) | Sa 04.10.08 |
( 390|-26 ) | LPK V _ I | 1023 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 26.09.08 |
( 185|-17 ) | LPK III _ I | 974 | (+46) | (Gesiedelt) | Di 30.09.08 |
( 150|-20 ) | LPK I _ IV | 867 | (+47) | (Gesiedelt) | So 05.10.08 |
( 391|-25 ) | LPK V | 836 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 |
( 181|-24 ) | LPK IV | 823 | (+56) | (Gesiedelt) | Di 07.10.08 |
( 257|-74 ) | LPK VII | 814 | (+75) | (Gesiedelt) | Fr 10.10.08 |
( 241|-127 ) | LPK VIII | 754 | (+83) | (Gesiedelt) | So 12.10.08 |
( 258|-75 ) | LPK IX | 715 | (+77) | (Gesiedelt) | So 19.10.08 |
( 391|-26 ) | LPK VI _ I _ II | 630 | (+42) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( 296|-11 ) | LPK X | 618 | (+91) | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 |
( 267|-105 ) | LPK XII | 519 | (+100) | (Gesiedelt) | Fr 24.10.08 |
( 286|-13 ) | LPK XI | 449 | (+71) | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 |
( 272|-106 ) | LPK XIII | 409 | (+103) | (Gesiedelt) | So 26.10.08 |
( 244|-126 ) | LPK XIV | 330 | (+100) | (Gesiedelt) | Mi 29.10.08 |
( 240|-126 ) | LPK XVI | 203 | (+92) | (Gesiedelt) | Mo 03.11.08 |
( 243|-126 ) | LPK XV | 180 | (+64) | (Gesiedelt) | Fr 31.10.08 |
( 239|-129 ) | LPK XVII | 131 | (+74) | (Gesiedelt) | Mi 05.11.08 |
( 259|-74 ) | LPK XVIII | 70 | (+71) | (Gesiedelt) | Sa 08.11.08 |
( 267|-104 ) | LPK XIX | 38 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 10.11.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 190|-15 ) | LPK II _ I | 778 | (E.v. Falconer) | Do 02.10.08 | |
( 191|-15 ) | LPK IV | 912 | (E.v. Falconer) | Do 02.10.08 |