abluemia (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | abluemia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ROYAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 4 (+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 757 (+202) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 11.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 126 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -3|-60 ) | Nürnberg | 448 | (+39) | (Gesiedelt) | Fr 11.07.08 |
( -1|-77 ) | Fürth | 234 | (+88) | (Gesiedelt) | So 26.10.08 |
( -243|210 ) | Erlangen | 55 | (+56) | (Gesiedelt) | Mo 10.11.08 |
( -243|209 ) | Neustadt Aisch | 20 | (+21) | (Gesiedelt) | Fr 14.11.08 |