Eagle (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | Eagle | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | ic | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 18 (-1) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 12.593 (-999) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 11.07.08 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 126 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (25 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -72|-16 ) | Tiberium | 1105 | (Gesiedelt) | Fr 11.07.08 | |
( -122|-134 ) | Tiberium Moon | 942 | (Gesiedelt) | So 10.08.08 | |
( -125|-136 ) | Tiberium Canyon | 941 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 16.08.08 |
( -124|-134 ) | Tiberium Valley | 928 | (Gesiedelt) | Mi 13.08.08 | |
( -117|-129 ) | Tiberium Venus | 882 | (+2) | (G.v. Spatz) | Mi 22.10.08 |
( -117|-137 ) | Tiberium Area | 868 | (G.v. KrankerHase) | Do 28.08.08 | |
( -122|-138 ) | Tiberium Quest | 835 | (+24) | (G.v. DerKiller) | Fr 12.09.08 |
( -14|-226 ) | Tiberium City | 832 | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 | |
( -14|-224 ) | Tiberium Forrest | 787 | (+31) | (Gesiedelt) | Mi 10.09.08 |
( -123|-134 ) | Tiberium Sun | 777 | (Gesiedelt) | Mo 21.07.08 | |
( -115|-137 ) | Tiberium Quest 1 | 759 | (+20) | (G.v. asdfölkjhg) | Sa 20.09.08 |
( -12|-228 ) | Tiberium Ocean | 756 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 16.09.08 |
( -14|-225 ) | Tiberium War | 700 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 23.08.08 |
( -14|-257 ) | Tiberium Kolloseum | 483 | (+27) | (Gesiedelt) | Sa 27.09.08 |
( -72|-18 ) | Tiberium Field | 481 | (+41) | (Gesiedelt) | Mo 13.10.08 |
( -13|-257 ) | Tiberium Fort | 295 | (+43) | (Gesiedelt) | So 12.10.08 |
( -71|-17 ) | Tiberium Island | 146 | (+67) | (Gesiedelt) | So 02.11.08 |
( -71|-16 ) | Tiberium Lager | 76 | (+77) | (Gesiedelt) | So 09.11.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -13|-254 ) | Tiberium Atrium | 721 | (E.v. Deathadder) | Sa 08.11.08 | |
( -13|-255 ) | Tiberium Wall | 619 | (E.v. Deathadder) | Sa 08.11.08 |