Bostenjunge (Speed.Travian.de (OLD))
Name: | Bostenjunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 3 (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 774 (-73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.09.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 66 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -190|202 ) | NewYork01 | 633 | (-6) | (Gesiedelt) | So 28.09.08 |
( -190|201 ) | Bosten04 | 82 | (Gesiedelt) | Di 21.10.08 | |
( -191|202 ) | Celtic05 | 59 | (Gesiedelt) | Do 23.10.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -211|-69 ) | Bosten01 | 434 | (E.v. Yamamoto) | So 19.10.08 | |
( -190|203 ) | Miami02 | 469 | (E.v. wusi90) | Di 04.11.08 | |
( -189|202 ) | LosAngeles03 | 40 | (Zerstört) | Mo 10.11.08 |