peshewa (Welt1.Travian.de)
Name: | peshewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~Hanse~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.724 (+104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 304 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -38|113 ) | peshewas | 1038 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 28.02.08 |
( -109|154 ) | Bärentöter | 864 | (Gesiedelt) | So 11.05.08 | |
( -104|150 ) | Berglöwe | 842 | (Gesiedelt) | Fr 20.06.08 | |
( -102|161 ) | Schneller Pfeil | 840 | (+8) | (Gesiedelt) | So 06.07.08 |
( -107|150 ) | weiße Feder | 839 | (+9) | (Gesiedelt) | So 01.06.08 |
( -108|154 ) | Wolfshügel | 825 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 08.04.08 |
( -128|166 ) | Teufelsfels | 805 | (+8) | (G.v. punti_gamer) | So 12.10.08 |
( -128|171 ) | Little Bighorn | 786 | (Gesiedelt) | Di 01.07.08 | |
( -105|149 ) | Adlerhorst II | 754 | (Gesiedelt) | Mo 08.09.08 | |
( -105|150 ) | Heller Blitz | 718 | (+3) | (Gesiedelt) | So 26.10.08 |
( -109|142 ) | Feiges Wiesel | 706 | (Gesiedelt) | Di 22.07.08 | |
( -128|167 ) | Kleiner Donner | 695 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 01.11.08 |
( -101|152 ) | Grauer Wolf | 626 | (+11) | (Gesiedelt) | Mo 10.11.08 |
( -129|171 ) | Krumme Tanne | 357 | (+26) | (Gesiedelt) | Do 20.11.08 |
( -122|171 ) | Neues Dorf | 29 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 20.12.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -39|109 ) | Adlerhorst | 0 | (E.v. brummbaer) | Sa 24.05.08 |