GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Minotaurus (Welt1.Travian.de)

Name: Minotaurus
Rang: 0 (unverändert)
Allianz: *O~D*
Dörfer: 33
Gesiedelte Dörfer:
18
Eroberte Dörfer:
16
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 25.980 (+176)
Anmeldung: 28.02.08
Spielzeit: 304 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 35)
Logbuch: (Einträge: 35)
28.02.08Dorf (147|-30) gegründet.
28.02.08Dorf (204|-93) gegründet.
04.03.08Dorf (197|-103) gegründet.
20.03.08Dorf (198|-105) gegründet.
05.04.08Dorf (198|-104) gegründet.
20.04.08Dorf (197|-105) gegründet.
02.05.08Dorf (195|-107) gegründet.
16.05.08 (147|-30) verloren an BigManu (Royal-TS).
19.05.08Dorf (196|-106) gegründet.
27.05.08(230|-122) geadelt von satan27 (H.B.D.A.).
01.06.08Dorf (233|-124) gegründet.
26.06.08Dorf (233|-118) gegründet.
02.07.08(239|-98) geadelt von Olivander (~BB~).
07.07.08(241|-126) geadelt von Lenni77.
25.07.08(240|-126) geadelt von Lenni77 (-MF²-).
27.07.08Dorf (238|-127) gegründet.
09.08.08Dorf (196|-103) gegründet.
02.09.08Dorf (242|-126) gegründet.
02.09.08Dorf (197|-104) gegründet.
10.09.08Dorf (197|-102) gegründet.
24.09.08(259|-149) geadelt von Loew (~~DK~~).
26.09.08(257|-141) geadelt von Loew (~~DK~~).
28.09.08(259|-141) geadelt von Loew.
02.10.08Dorf (259|-148) gegründet.
11.10.08(236|-176) geadelt von otz (--TDK--).
09.11.08(187|-89) geadelt von Netsurfer.
09.11.08(195|-88) geadelt von Netsurfer.
11.11.08(183|-92) geadelt von Netsurfer.
16.11.08(198|-85) geadelt von CandygirlNBG (UNION).
19.11.08(195|-82) geadelt von CandygirlNBG (UNION).
01.12.08(234|-176) geadelt von otz.
11.12.08(239|-177) geadelt von otz.
13.12.08(196|-79) geadelt von CandygirlNBG (UNION).
18.12.08Dorf (194|-83) gegründet.
18.12.08Dorf (195|-85) gegründet.
Allianz-Chronik:
*O~D*  seit 28.02.08  (305 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (34 Einträge)
Minotaurusauf Server 9 [europe.travian.com] (ts9.x1.europe.travian.com) (Dörfer: 16)
MinotauruSauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Minotaurusauf RoA x2 (ts20.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2015) (Dörfer: 26)
Minotaurusauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2014) (Gelöscht)
MinoTaurusauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2012) (Dörfer: 3)
minotaurusauf Welt 8 (ts8.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Minotaurusauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2012) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 7 (ts7.travian.de) (2011) (Dörfer: 2)
minotaurusauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2011) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt 10 (ts10.travian.de) (2010) (Dörfer: 28)
Minotaurusauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2010) (Gelöscht)
minotaurusauf speed.de (speed.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Minotaurusauf s7.de (s7.travian.de) (2010) (Gelöscht)
minotaurusauf Welt4.de (welt4.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt5.de (welt5.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2009) (Gelöscht)
minotaurusauf Welt2.de (welt2.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Minotaurusauf speed.de (speed.travian.de) (2009) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt1.de (welt1.travian.de) (2009) (Gelöscht)
minotaurusauf Speed.DE (speed.travian.de) (2008) (Dörfer: 1)
Minotaurusauf Welt9 (welt9.travian.de) (2008) (Gelöscht)
minotaurusauf Speed.DE (old) (speed.travian.de) (2008) (Dörfer: 22)
Minotaurusauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt3 (welt3.travian.de) (2008) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt2 (welt2.travian.de) (2008) (Gelöscht)
MinotauruSauf Welt7 (welt7.travian.de) (2007) (Gelöscht)
Minotaurusauf ORG (www.travian.org) (2007) (Gelöscht)
Minotaurusauf .AT (www.travian.at) (2007) (Gelöscht)
Minotaurusauf Welt6 (welt6.travian.de) (2007) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 197|-103 )Mars*1277(+15)(GesiedeltDi 04.03.08
( 198|-85 )Desdemona1027(+15)(G.v. CandygirlNBGSo 16.11.08
( 236|-176 )Pan962(+3)(G.v. otzSa 11.10.08
( 259|-141 )Larissa941(G.v. LoewSo 28.09.08
( 257|-141 )Europa935(+3)(G.v. LoewFr 26.09.08
( 233|-124 )Phobos930(+3)(GesiedeltSo 01.06.08
( 230|-122 )Pluto922(+3)(G.v. satan27Di 27.05.08
( 259|-149 )Hydra914(G.v. LoewMi 24.09.08
( 234|-176 )Janus901(+5)(G.v. otzMo 01.12.08
( 187|-89 )Kapellendorf900(+3)(G.v. NetsurferSo 09.11.08
( 198|-105 )Venus³885(GesiedeltDo 20.03.08
( 195|-88 )Mühlburg881(+4)(G.v. NetsurferSo 09.11.08
( 239|-98 )Miranda873(G.v. OlivanderMi 02.07.08
( 198|-104 )Jupiter868(GesiedeltSa 05.04.08
( 204|-93 )Merkur²847(GesiedeltDo 28.02.08
( 196|-106 )Uranus847(GesiedeltMo 19.05.08
( 241|-126 )Titan829(G.v. Lenni77Mo 07.07.08
( 197|-105 )Saturn821(GesiedeltSo 20.04.08
( 240|-126 )Ganymed817(G.v. Lenni77Fr 25.07.08
( 233|-118 )Deimos815(GesiedeltDo 26.06.08
( 195|-107 )Neptun813(+3)(GesiedeltFr 02.05.08
( 195|-82 )Portia796(G.v. CandygirlNBGMi 19.11.08
( 196|-103 )Adrastea789(+3)(GesiedeltSa 09.08.08
( 183|-92 )Ehrenstein771(+3)(G.v. NetsurferDi 11.11.08
( 238|-127 )Oberon735(+3)(GesiedeltSo 27.07.08
( 197|-104 )Pandora721(GesiedeltDi 02.09.08
( 242|-126 )Calypso704(+2)(GesiedeltDi 02.09.08
( 197|-102 )Belinda668(GesiedeltMi 10.09.08
( 259|-148 )Atlas608(+12)(GesiedeltDo 02.10.08
( 196|-79 )Himalia588(+14)(G.v. CandygirlNBGSa 13.12.08
( 239|-177 )Rabenstein465(+47)(G.v. otzDo 11.12.08
( 195|-85 )33 Rhea66(+18)(GesiedeltDo 18.12.08
( 194|-83 )32 Hyperion64(+17)(GesiedeltDo 18.12.08

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 147|-30 )Erde0(E.v. BigManu Fr 16.05.08

Spielerstatistik