Guba (Welt2.Travian.de)
Name: | Guba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~M-o-H~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.488 (+128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 331 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (21 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -52|-93 ) | -[06] Sextus | 1019 | (Gesiedelt) | So 18.05.08 | |
( -49|-98 ) | [02] Secundus | 990 | (Gesiedelt) | Di 25.03.08 | |
( -49|-99 ) | [03] Tertius | 975 | (Gesiedelt) | Mo 07.04.08 | |
( -52|-95 ) | [08] Octavus | 966 | (Gesiedelt) | Fr 06.06.08 | |
( -53|-94 ) | [07] Septimus | 964 | (Gesiedelt) | Fr 30.05.08 | |
( -50|-98 ) | [01] Primus | 960 | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 | |
( -46|-98 ) | [14] Quartus Decimus | 945 | (G.v. Mr_Tee) | Mi 13.08.08 | |
( -51|-94 ) | [13] Tertius Decimus | 858 | (Gesiedelt) | Mi 06.08.08 | |
( -56|-100 ) | [10] Decimus | 832 | (G.v. genijalac82) | Mo 30.06.08 | |
( -50|-99 ) | [04] Quartus | 828 | (Gesiedelt) | Do 24.04.08 | |
( -49|-102 ) | [05] Quintus | 815 | (Gesiedelt) | Mi 07.05.08 | |
( -51|-96 ) | [09] Nonus | 808 | (Gesiedelt) | Di 17.06.08 | |
( -51|-98 ) | [11] Undecimus | 805 | (Gesiedelt) | So 13.07.08 | |
( -52|-97 ) | [16] Sextus Decimus | 798 | (Gesiedelt) | Mi 27.08.08 | |
( -52|-96 ) | [15] Quintus Decimus | 794 | (Gesiedelt) | Mi 20.08.08 | |
( -51|-97 ) | [12] Duodecimus | 792 | (Gesiedelt) | Mo 21.07.08 | |
( -53|-96 ) | [17] SeptimusDecimus | 773 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 04.09.08 |
( -52|-94 ) | [18] Duodevicesimus | 734 | (Gesiedelt) | Sa 20.09.08 | |
( -54|-96 ) | [20] Vicesimus | 710 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 11.10.08 |
( -53|-93 ) | [19] Undevicesimus | 690 | (Gesiedelt) | So 28.09.08 | |
( -53|-97 ) | [23]VicesimusTertius | 563 | (+19) | (Gesiedelt) | Di 18.11.08 |
( -54|-98 ) | [24]VicesimusQuartus | 557 | (+25) | (Gesiedelt) | Di 18.11.08 |
( -54|-97 ) | [22] Vicesimus Alter | 542 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 18.11.08 |
( 98|-211 ) | WW Primus | 513 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 04.12.08 |
( 95|-211 ) | WW Secundus | 485 | (+13) | (Gesiedelt) | Fr 05.12.08 |
( 94|-211 ) | WW Tertius | 479 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 05.12.08 |
( 99|-210 ) | WW Quartus | 293 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 06.12.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 77|-67 ) | klein Hugo | 143 | (Zerstört) | Do 04.12.08 |