knorkel (Welt2.Travian.de)
Name: | knorkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~ WvW ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 27 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.962 (+893) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 331 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -51|141 ) | knorkel | 1257 | (-55) | (Gesiedelt) | Fr 29.02.08 |
( -50|140 ) | torkel | 1010 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 05.06.08 |
( -52|138 ) | ankel | 1006 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 10.09.08 |
( -53|140 ) | onkel | 996 | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 | |
( -49|140 ) | senkel | 995 | (+3) | (G.v. Seppex) | Sa 27.09.08 |
( -53|141 ) | henkel | 992 | (+4) | (Gesiedelt) | So 20.07.08 |
( -49|141 ) | runkel | 989 | (+3) | (G.v. Seppex) | Mi 24.09.08 |
( -51|146 ) | Kunkel | 984 | (+3) | (G.v. piso) | Mo 04.08.08 |
( -53|142 ) | unkel | 982 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 08.07.08 |
( -54|142 ) | wonkel | 959 | (+7) | (Gesiedelt) | Di 07.10.08 |
( -50|142 ) | zankel | 954 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 07.10.08 |
( -52|141 ) | beikel | 953 | (Gesiedelt) | Do 22.05.08 | |
( -55|144 ) | donkel | 947 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 21.06.08 |
( -50|143 ) | ninkel | 912 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 08.10.08 |
( -54|143 ) | yunkel | 894 | (+11) | (Gesiedelt) | So 12.10.08 |
( -53|139 ) | lunkel | 876 | (+16) | (Gesiedelt) | Mo 20.10.08 |
( -51|144 ) | menkel | 779 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 29.10.08 |
( -51|145 ) | punkel | 737 | (+32) | (Gesiedelt) | Sa 08.11.08 |
( -52|146 ) | funkel | 702 | (+22) | (Gesiedelt) | So 16.11.08 |
( -55|142 ) | enkel | 621 | (+35) | (Gesiedelt) | Mo 24.11.08 |
( -58|137 ) | zunkel | 608 | (-49) | (G.v. Stuckus) | Mo 19.01.09 |
( -131|70 ) | ´finkel | 521 | (+22) | (Gesiedelt) | Mi 03.12.08 |
( -131|69 ) | ´gankel | 431 | (+30) | (Gesiedelt) | Mi 10.12.08 |
( -130|69 ) | ´inkel | 361 | (+29) | (Gesiedelt) | Do 18.12.08 |
( -130|70 ) | ´qinkel | 248 | (+28) | (Gesiedelt) | Sa 27.12.08 |
( -50|141 ) | ponkel | 172 | (+24) | (Gesiedelt) | Mi 31.12.08 |
( -53|138 ) | cölkel | 76 | (+19) | (Gesiedelt) | Do 08.01.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -36|182 ) | winkel | 0 | (E.v. grimmy) | Fr 12.09.08 | |
( -36|180 ) | zinkel | 0 | (E.v. Peter Zwegat) | Fr 12.09.08 | |
( -51|143 ) | morkel | 0 | (E.v. leeloo) | Fr 12.09.08 | |
( -52|145 ) | sorkel | 0 | (E.v. spartak) | Sa 13.09.08 |