DEATH RIDER (Welt2.Travian.de)
Name: | DEATH RIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 0 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -DF- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 23.547 (+228) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 331 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (10 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -59|27 ) | † DEATH CITY † | 1105 | (Gesiedelt) | Mo 24.03.08 | |
( -55|27 ) | † INFERNO CITY † | 1066 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 19.05.08 |
( -52|28 ) | † ABYSS CITY † | 1059 | (Gesiedelt) | So 01.06.08 | |
( -200|100 ) | † DEMON CITY † | 1058 | (+4) | (G.v. Luett) | Sa 22.11.08 |
( -205|119 ) | † DEAD CITY † | 1051 | (Gesiedelt) | So 15.06.08 | |
( -211|118 ) | † BELIAL CITY † | 1050 | (+2) | (Gesiedelt) | So 20.07.08 |
( -205|112 ) | † RIDER CITY † | 1047 | (Gesiedelt) | Sa 14.06.08 | |
( -207|104 ) | † DASH CITY † | 1042 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 21.08.08 |
( -212|112 ) | † LUCIFERIAN CITY † | 1040 | (+4) | (G.v. BATTLELORE) | Fr 10.10.08 |
( -213|125 ) | † BLAST CITY † | 1038 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 25.07.08 |
( -59|28 ) | † FEAR CITY † | 1034 | (+2) | (G.v. glamgothpunk) | Fr 14.11.08 |
( -224|111 ) | † BLAZE CITY † | 1022 | (Gesiedelt) | Di 02.09.08 | |
( -200|102 ) | † IMMORTAL CITY † | 1021 | (+6) | (G.v. Arthas) | Do 06.11.08 |
( -202|116 ) | † HELL CITY † | 1014 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 16.06.08 |
( -194|157 ) | † EXITUS CITY † | 1012 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 01.10.08 |
( -216|115 ) | † PANDEMONIUM CITY † | 1012 | (+7) | (G.v. BATTLELORE) | Di 21.10.08 |
( -202|106 ) | † DAWN CITY † | 1010 | (Gesiedelt) | Mo 30.06.08 | |
( -214|100 ) | † GHOST CITY † | 1006 | (+10) | (G.v. Atlan) | Sa 01.11.08 |
( -210|112 ) | † PURGATORY CITY † | 979 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 11.08.08 |
( -215|117 ) | † DEMISE CITY † | 852 | (+6) | (G.v. BATTLELORE) | Mi 17.09.08 |
( -204|115 ) | † VIOLENT CITY † | 843 | (+41) | (Gesiedelt) | Do 18.12.08 |
( -187|150 ) | † EUTHANASIA CITY † | 836 | (+8) | (G.v. b.gille) | Mo 22.09.08 |
( -134|77 ) | † NOCTURNAL CITY † | 616 | (+42) | (Gesiedelt) | Di 02.12.08 |
( -198|92 ) | † FAIT CITY † | 369 | (+41) | (G.v. DonUrs) | Do 15.01.09 |
( -198|93 ) | † FALLEN CITY † | 365 | (+37) | (G.v. DonUrs) | Mi 14.01.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -51|23 ) | DEAD CITY | 0 | (E.v. Proton) | Fr 13.06.08 | |
( -51|20 ) | RIDER CITY | 0 | (E.v. Albrax) | Fr 13.06.08 | |
( -52|25 ) | HELL CITY | 0 | (E.v. Proton) | So 15.06.08 | |
( -196|92 ) | Tornado | 605 | (E.v. Lola) | Do 15.01.09 |