Allianz JVF auf Welt3.Travian.de
Name: | JVF | ||||
Rang: | 55 (2 gestiegen) | ||||
Mitglieder: | 30 (+0) | ||||
Dörfer: | 198 (+13) | ||||
Einwohner: | 109.629 (+4.059) | ||||
Schnitt/Member: | 3.654 (+135) | ||||
Gründung: | 30.12.08 | ||||
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | ||||
Rekrutierung: (?) | -S---I- | ||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Kratzbürste | ~ AT ~ | 3 | 29 | (+1) | 17.549 | (+419) | 12.02.09 | ||
Aki | -S---I- | 8 | (+1) | 18 | (+1) | 12.863 | (+991) | 30.12.08 | |
uderzo | -S---I- | 9 | (+1) | 17 | (+1) | 11.823 | (+747) | 30.12.08 | |
TOCN | -S---I- | 1 | 12 | (0) | 6.954 | (+164) | 30.12.08 | ||
cliff1974 | 2 | 11 | (+1) | 6.215 | (+204) | 14.01.09 | |||
vercingetorix62 | -S---I- | 1 | 12 | (0) | 6.077 | (+233) | 30.12.08 | ||
JollyJumper | -S---I- | - | 7 | (0) | 4.380 | (+85) | 30.12.08 | ||
Samuel | -S---I- | - | 6 | (0) | 4.369 | (+73) | 16.01.09 | ||
cagetown | -S---I- | - | 11 | (+4) | 3.889 | (+122) | 28.01.09 | ||
DoctorMischka | -S---I- | - | 6 | (0) | 3.705 | (+23) | 11.01.09 | ||
dome | ~BG~ | - | 7 | (+2) | 3.284 | (+130) | 09.01.09 | ||
Balendilin | - | 6 | (0) | 2.767 | (+44) | 28.01.09 | |||
hinni | ~RHB~ | 2 | (+1) | 4 | (+1) | 2.650 | (+177) | 18.03.09 | |
Lukemaster | -S---I- | - | 7 | (+1) | 2.553 | (+65) | 31.12.08 | ||
Der king1243 | -S---I- | - | 7 | (0) | 2.401 | (+92) | 28.01.09 | ||
bea | -S---I- | - | 4 | (+1) | 2.266 | (+48) | 06.02.09 | ||
ich123 | ~RHB~ | - | 3 | (0) | 1.765 | (+43) | 19.03.09 | ||
rosa-lees parad | - | 4 | (0) | 1.652 | (+38) | 16.02.09 | |||
Moana | TDE | - | 4 | (0) | 1.580 | (+81) | 07.03.09 | ||
Schanzer | ROM | - | 3 | (0) | 1.575 | (+53) | 26.02.09 | ||
Mahabharata | - | 2 | (0) | 1.491 | (+9) | 31.12.08 | |||
BigBen1989 | - | 3 | (0) | 1.385 | (+38) | 02.01.09 | |||
klassik | - | 2 | (0) | 1.302 | (+11) | 31.12.08 | |||
knipser4711 | -S---I- | - | 2 | (0) | 936 | (+28) | 28.01.09 | ||
senraphil | - | 2 | (0) | 936 | (+65) | 18.02.09 | |||
xxselmanxx93 | -WVT- | - | 2 | (0) | 916 | (+2) | 30.01.09 | ||
Timokotter | -S---I- | - | 2 | (0) | 757 | (+5) | 05.02.09 | ||
Marcus6588 | - | 2 | (0) | 652 | (+57) | 09.03.09 | |||
greifvogel | -S---I- | - | 2 | (0) | 575 | (0) | 11.02.09 | ||
susa | - | 1 | (0) | 362 | (+12) | 24.03.09 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Dynamic | Gelöscht | 11.02.09 | |||||
huro | Gelöscht | 29.03.09 | |||||
herzogking | S.P.Q.R | 2 | (0) | 618 | (+29) | 04.02.09 | |
Victoria | Gelöscht | 04.02.09 | |||||
Sinja | Gelöscht | 04.03.09 | |||||
Zen_Master | !--SA--! | 2 | (0) | 654 | (0) | 15.02.09 | |
baaschiemenn | Gelöscht | 23.03.09 | |||||
Nadja013 | Gelöscht | 16.01.09 | |||||
waches Auge | AoL | 2 | (0) | 718 | (0) | 03.03.09 | |
teddy81 | Gelöscht | 17.01.09 | |||||
Majestätorix | Gelöscht | 05.02.09 | |||||
Hannyy | Gelöscht | 01.02.09 | |||||
St._Pauli_Gamer | Gelöscht | 08.02.09 | |||||
Vidora | Gelöscht | 06.04.09 | |||||
brumsumse | 1 | (0) | 682 | (0) | 07.02.09 | ||
natalie21 | Gelöscht | 06.02.09 | |||||
Sleepy | Gelöscht | 03.02.09 | |||||
DieLamia | 1 | (0) | 262 | (0) | 22.02.09 | ||
Elisa | Gelöscht | 12.02.09 | |||||
herzogking | S.P.Q.R | 2 | (0) | 618 | (+29) | 08.02.09 | |
schwedi | Gelöscht | 23.02.09 | |||||
Keksmann | Gelöscht | 18.03.09 | |||||
monia | S a S | 4 | (0) | 1.764 | (+35) | 25.03.09 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 13 | (43%) |
Germanen | 9 | (30%) |
Gallier | 8 | (27%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 25 (+3)
• wurden geadelt: 7 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 26 (+3)
• wurden geadelt: 11 (+3)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 25 (+3)
• wurden geadelt: 7 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 26 (+3)
• wurden geadelt: 11 (+3)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
8 | |
MLnW | 5 |
d D | 2 |
RZz | 2 |
GG&RA | 1 |
TOP S. | 1 |
TDE | 1 |
*V*V*V* | 1 |
~RHB~ | 1 |
pgh | 1 |
$MMM$ | 1 |
GWB | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
*FP* | 2 |
Ga-No | 1 |
S&D | 1 |
1 | |
F* | 1 |
[db] | 1 |