GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

Bribol (Welt3.Travian.de)

Name: Bribol
Rang: 39 (3 gefallen)
Allianz: S~H
Dörfer: 85
Gesiedelte Dörfer:
23
Eroberte Dörfer:
62
Einwohner: 75.108 (+1.119)
Anmeldung: 20.04.08
Spielzeit: 372 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 85)
Logbuch: (Einträge: 85)
20.04.08Dorf (57|-130) gegründet.
22.05.08Dorf (61|-127) gegründet.
15.06.08Dorf (62|-127) gegründet.
26.06.08Dorf (62|-128) gegründet.
09.07.08Dorf (61|-128) gegründet.
20.07.08Dorf (60|-126) gegründet.
31.07.08Dorf (59|-130) gegründet.
12.08.08Dorf (60|-132) gegründet.
21.08.08(65|-133) geadelt von Kalkuttaqueen (+H+²).
30.08.08(68|-132) geadelt von mattn (+H+).
07.09.08(70|-142) geadelt von NoUse.
24.09.08(55|-149) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
25.09.08(41|-149) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
25.09.08(48|-150) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
25.09.08(37|-153) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
28.09.08(43|-150) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
01.10.08(43|-152) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
04.10.08(40|-154) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
06.10.08(42|-151) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
09.10.08(42|-149) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
11.10.08(49|-152) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
14.10.08(44|-144) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
17.10.08(42|-150) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
25.10.08(49|-140) geadelt von -CSI- ([FI]).
25.10.08(48|-141) geadelt von -CSI- ([FI]).
25.10.08(55|-150) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
27.10.08(37|-154) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
30.10.08(41|-150) geadelt von Löwenköpfchen ([FI]).
02.11.08(47|-140) geadelt von -CSI- ([FI]).
06.11.08(63|-136) geadelt von carrylover (Phoenix).
07.11.08(60|-135) geadelt von carrylover (Phoenix).
11.11.08Dorf (41|-156) gegründet.
21.11.08Dorf (44|-160) gegründet.
27.11.08(41|-145) geadelt von PKE.
28.11.08(38|-145) geadelt von PKE.
28.11.08(39|-145) geadelt von PKE.
28.11.08(39|-146) geadelt von PKE.
30.11.08(29|-147) geadelt von PKE.
03.12.08(62|-135) geadelt von carrylover (Phoenix).
09.12.08Dorf (61|-167) gegründet.
17.12.08Dorf (60|-127) gegründet.
18.12.08Dorf (52|-165) gegründet.
18.12.08Dorf (39|-165) gegründet.
20.12.08(25|-161) geadelt von bestof50.
22.12.08(47|-147) geadelt von Deathman II ([FI]).
23.12.08(48|-153) geadelt von Deathman II ([FI]).
27.12.08(66|-118) geadelt von Benkai ([FI]).
28.12.08(68|-117) geadelt von Benkai ([FI]).
12.01.09(79|-131) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
13.01.09(78|-132) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
13.01.09(77|-132) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
13.01.09(78|-131) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
13.01.09(77|-131) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
13.01.09(77|-130) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
14.01.09(78|-130) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
16.01.09(78|-129) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
18.01.09(79|-130) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
20.01.09(79|-132) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
22.01.09(77|-129) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
26.01.09(80|-132) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
27.01.09(77|-125) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
29.01.09(77|-126) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
02.02.09(77|-128) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
03.02.09(76|-126) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
08.02.09(78|-126) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
08.02.09(78|-127) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
15.02.09(99|-130) geadelt von Black-DeathxXx ([FI]).
15.02.09(94|-134) geadelt von Black-DeathxXx ([FI]).
15.02.09(103|-139) geadelt von Black-DeathxXx ([FI]).
20.02.09Dorf (24|-54) gegründet.
20.02.09Dorf (24|-50) gegründet.
23.02.09Dorf (32|-46) gegründet.
27.02.09(78|-128) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
28.02.09(77|-127) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
15.03.09Dorf (41|-57) gegründet.
19.03.09Dorf (61|-126) gegründet.
21.03.09Dorf (60|-125) gegründet.
21.03.09Dorf (62|-126) gegründet.
25.03.09Dorf (61|-125) gegründet.
27.03.09(61|-123) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
28.03.09(61|-122) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
01.04.09(78|-125) geadelt von NorthernPhira ([FI]).
07.04.09(51|-160) geadelt von Quasimodo (~DRL~).
17.04.09(130|-150) geadelt von A-r-tox.
18.04.09Dorf (39|-164) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  20.04.08 bis 04.05.08  (15 Tage)
dmnN  05.05.08 bis 11.05.08  (7 Tage)
(Allylos)  12.05.08 bis 17.05.08  (6 Tage)
THL  18.05.08 bis 23.05.08  (6 Tage)
| DP |  24.05.08 bis 06.06.08  (14 Tage)
S~H  seit 07.06.08  (325 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
Bribolauf Welt8.de (welt8.travian.de) (2010) (Gelöscht)
Bribolauf Welt7.de (welt7.travian.de) (2009) (Gelöscht)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 79|-131 )999.Gv 021142(+4)(G.v. NorthernPhiraMo 12.01.09
( 49|-152 )810.Souccabau1121(G.v. LöwenköpfchenSa 11.10.08
( 78|-129 )999.Gv 081114(G.v. NorthernPhiraFr 16.01.09
( 77|-130 )999.Gv 031110(G.v. NorthernPhiraDi 13.01.09
( 48|-153 )811.ponferrada31104(G.v. Deathman IIDi 23.12.08
( 37|-154 )986.Attzuda1103(G.v. LöwenköpfchenMo 27.10.08
( 63|-136 )133.Mitliebegebaut1096(G.v. carryloverDo 06.11.08
( 49|-140 )700.Denden1093(G.v. -CSI-Sa 25.10.08
( 48|-150 )809.Zklennerad1093(G.v. LöwenköpfchenDo 25.09.08
( 55|-150 )301.Gemaler1093(G.v. LöwenköpfchenSa 25.10.08
( 48|-141 )701.Gezler1087(G.v. -CSI-Sa 25.10.08
( 62|-127 )[09] LexX1086(GesiedeltSo 15.06.08
( 41|-149 )901.Naandennisder1083(G.v. LöwenköpfchenDo 25.09.08
( 44|-144 )803.Frankoleoleo1083(G.v. LöwenköpfchenDi 14.10.08
( 60|-132 )121.Zellofant1082(GesiedeltDi 12.08.08
( 59|-130 )110.Blolizei1079(GesiedeltDo 31.07.08
( 42|-151 )920.Löwmenschda1078(G.v. LöwenköpfchenMo 06.10.08
( 70|-142 )200.Nahanmichdran1077(G.v. NoUseSo 07.09.08
( 41|-145 )804.peterlelala1076(G.v. PKEDo 27.11.08
( 47|-147 )*903.nebenandagehtwa1074(G.v. Deathman IIMo 22.12.08
( 78|-130 )999.Gv 071072(G.v. NorthernPhiraMi 14.01.09
( 68|-132 )132.Minotarant1072(G.v. mattnSa 30.08.08
( 43|-150 )910.Uidanebenan1067(G.v. LöwenköpfchenSo 28.09.08
( 42|-150 )904.Showhatjado1062(G.v. LöwenköpfchenFr 17.10.08
( 77|-131 )999.Gv 041062(G.v. NorthernPhiraDi 13.01.09
( 29|-147 )995.PkElOOsEr1061(G.v. PKESo 30.11.08
( 39|-145 )806.pkelala1061(G.v. PKEFr 28.11.08
( 47|-140 )702.Tagesdorfspelli1060(+10)(G.v. -CSI-So 02.11.08
( 77|-132 )999.Gv 051059(G.v. NorthernPhiraDi 13.01.09
( 60|-126 )040.Sp3llomania1058(GesiedeltSo 20.07.08
( 65|-133 )131.Gugganeglotza1058(G.v. KalkuttaqueenDo 21.08.08
( 55|-149 )300.Naandendaspell1052(G.v. LöwenköpfchenMi 24.09.08
( 78|-131 )999.Gv 011051(G.v. NorthernPhiraDi 13.01.09
( 37|-153 )985.Muskalinen1051(G.v. LöwenköpfchenDo 25.09.08
( 39|-146 )805.pkeidd1049(G.v. PKEFr 28.11.08
( 99|-130 )[07] Druidendealer1048(G.v. Black-DeathxXxSo 15.02.09
( 79|-132 )999.Gv 101047(+8)(G.v. NorthernPhiraDi 20.01.09
( 43|-152 )921.Drankilode1046(G.v. LöwenköpfchenMi 01.10.08
( 94|-134 )[11] Deathmacker1044(+6)(G.v. Black-DeathxXxSo 15.02.09
( 66|-118 )080.Bribol das 1.1044(G.v. BenkaiSa 27.12.08
( 79|-130 )999.Gv 091043(+4)(G.v. NorthernPhiraSo 18.01.09
( 62|-135 )135.Keltische Stadt1042(G.v. carryloverMi 03.12.08
( 68|-117 )081.Bribol das 2.1039(+4)(G.v. BenkaiSo 28.12.08
( 60|-135 )134.THXCarry*1037(+2)(G.v. carryloverFr 07.11.08
( 78|-132 )999.Gv 061036(G.v. NorthernPhiraDi 13.01.09
( 62|-128 )020.Drog3runien1032(GesiedeltDo 26.06.08
( 61|-128 )6X6.Spah3rmanien1027(+4)(GesiedeltMi 09.07.08
( 57|-130 )*10X.Tschanzen1025(GesiedeltSo 20.04.08
( 77|-125 )999.Gv 131024(G.v. NorthernPhiraDi 27.01.09
( 38|-145 )807.huhupke1016(G.v. PKEFr 28.11.08
( 42|-149 )*903.nebenandagehtwa1014(-2)(G.v. LöwenköpfchenDo 09.10.08
( 40|-154 )982.Purerflusser1013(G.v. LöwenköpfchenSa 04.10.08
( 25|-161 )01 Desaster1001(+6)(G.v. bestof50Sa 20.12.08
( 80|-132 )999.Gv 12990(+32)(G.v. NorthernPhiraMo 26.01.09
( 77|-129 )999.Gv 11960(+14)(G.v. NorthernPhiraDo 22.01.09
( 60|-127 )005.Has3nkäfig914(+9)(GesiedeltMi 17.12.08
( 41|-150 )902.Dennislexx882(G.v. LöwenköpfchenDo 30.10.08
( 78|-127 )999.Gv 18882(+111)(G.v. NorthernPhiraSo 08.02.09
( 130|-150 ){31} *881(+34)(G.v. A-r-toxFr 17.04.09
( 76|-126 )999.Gv 16869(+51)(G.v. NorthernPhiraDi 03.02.09
( 103|-139 )[09] LexX867(+16)(G.v. Black-DeathxXxSo 15.02.09
( 77|-128 )999.Gv 15862(+44)(G.v. NorthernPhiraMo 02.02.09
( 61|-127 )000.Has3nattack3851(GesiedeltDo 22.05.08
( 78|-126 )999.Gv 17839(+61)(G.v. NorthernPhiraSo 08.02.09
( 41|-156 )983.atom-pfeiffe801(+12)(GesiedeltDi 11.11.08
( 77|-126 )999.Gv 14794(+31)(G.v. NorthernPhiraDo 29.01.09
( 78|-128 )999.Gv 19660(+129)(G.v. NorthernPhiraFr 27.02.09
( 77|-127 )999.GV 20618(+61)(G.v. NorthernPhiraSa 28.02.09
( 44|-160 )988.graggusdoof590(+8)(GesiedeltFr 21.11.08
( 51|-160 )[I15]Glösa497(+46)(G.v. QuasimodoDi 07.04.09
( 61|-167 )998.natterschnatter459(+16)(GesiedeltDi 09.12.08
( 39|-165 )505.lalalatemp446(+18)(GesiedeltDo 18.12.08
( 52|-165 )510.tempdidu444(+20)(GesiedeltDo 18.12.08
( 24|-54 )888.Hasenbau420(+20)(GesiedeltFr 20.02.09
( 78|-125 )G12407(+61)(G.v. NorthernPhiraMi 01.04.09
( 24|-50 )889.Hasenbau404(+25)(GesiedeltFr 20.02.09
( 61|-123 )G17403(+41)(G.v. NorthernPhiraFr 27.03.09
( 61|-122 )G18+393(+50)(G.v. NorthernPhiraSa 28.03.09
( 32|-46 )890.Hasenbau322(-17)(GesiedeltMo 23.02.09
( 61|-126 )001.Has3nplage305(+28)(GesiedeltDo 19.03.09
( 60|-125 )002.Hasenfutter265(+33)(GesiedeltSa 21.03.09
( 62|-126 )003.Hasenstall249(+31)(GesiedeltSa 21.03.09
( 61|-125 )006. Has3nalarm228(+38)(GesiedeltMi 25.03.09
( 41|-57 )891.Hasenbau216(+29)(GesiedeltSo 15.03.09
( 39|-164 )Neues Dorf43(+21)(GesiedeltSa 18.04.09

Spielerstatistik