Ajott (Welt3.Travian.de)
Name: | Ajott | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 307 (6 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | TiX | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 55 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 30 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 37.652 (+8) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 21.05.08 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 341 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 63) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 55|168 ) | 38 Neustadt | 996 | (G.v. Freitag) | Mi 22.10.08 | |
( 85|233 ) | Kungälv | 994 | (G.v. Röde Orm) | Fr 06.02.09 | |
( 47|167 ) | 0036 Naußlitz | 989 | (G.v. triple) | Mi 10.12.08 | |
( 59|166 ) | 30 Schachwitz | 984 | (G.v. chaya) | Mi 19.11.08 | |
( 66|176 ) | 01 Cotta | 978 | (Gesiedelt) | Mi 21.05.08 | |
( 71|219 ) | 25 Prohlis | 946 | (G.v. Diamant176) | Di 25.11.08 | |
( 60|176 ) | 08 Bühlau | 946 | (+2) | (G.v. Jim Knopf) | Do 06.11.08 |
( 62|167 ) | 33 Räcknitzhöhe | 943 | (G.v. che_guevara) | Mo 05.01.09 | |
( 54|179 ) | 17 Mobschatz | 931 | (G.v. triple) | Do 15.01.09 | |
( 58|176 ) | 14 Leuben | 919 | (G.v. triple) | Mo 08.12.08 | |
( 71|217 ) | 27 Johanstadt | 912 | (G.v. Diamant176) | So 30.11.08 | |
( 60|168 ) | 32 Südvorstadt | 911 | (G.v. chaya) | Mo 22.12.08 | |
( 60|175 ) | 11 Coschütz | 907 | (G.v. triple) | Mo 08.12.08 | |
( 81|227 ) | 23 Pieschen | 907 | (Gesiedelt) | Mi 17.09.08 | |
( 80|227 ) | 20 Briesnitz | 902 | (Gesiedelt) | Di 29.07.08 | |
( 79|228 ) | 21 Übigau | 901 | (Gesiedelt) | Mo 11.08.08 | |
( 55|178 ) | 15 Laubegast | 899 | (G.v. triple) | So 21.12.08 | |
( 72|220 ) | 26 Reick | 878 | (G.v. Diamant176) | Di 25.11.08 | |
( 65|177 ) | 04 Mickten | 874 | (Gesiedelt) | Di 02.09.08 | |
( 88|233 ) | Rättvik | 854 | (G.v. Röde Orm) | Do 05.02.09 | |
( 59|171 ) | 34 Zschertnitz | 848 | (G.v. che_guevara) | So 04.01.09 | |
( 69|184 ) | 07 Kemnitz | 847 | (Gesiedelt) | Sa 11.10.08 | |
( 83|229 ) | 24 Hellerau | 836 | (Gesiedelt) | Sa 04.10.08 | |
( 53|178 ) | 18 alt Cotta | 804 | (G.v. triple) | Do 22.01.09 | |
( 66|177 ) | 02 Löbtau | 797 | (Gesiedelt) | Fr 27.06.08 | |
( 85|171 ) | 37 Gorbitz | 778 | (G.v. Diamant176) | Do 27.11.08 | |
( 54|167 ) | 39 Altstadt | 766 | (G.v. Freitag) | Do 23.10.08 | |
( 65|175 ) | 06 Kaditz | 756 | (Gesiedelt) | Fr 26.09.08 | |
( 64|177 ) | 05Trachau | 756 | (Gesiedelt) | Di 09.09.08 | |
( 66|175 ) | 03 Plauen | 755 | (Gesiedelt) | Mo 14.07.08 | |
( 59|177 ) | 10 Pilnitz | 750 | (G.v. Jim Knopf) | Mi 12.11.08 | |
( 81|226 ) | 22 Friedrichstadt | 727 | (Gesiedelt) | Sa 23.08.08 | |
( 57|177 ) | 19 Nickern | 683 | (G.v. triple) | Do 15.01.09 | |
( 47|163 ) | 0047 a | 675 | (G.v. steffen22) | Mo 16.03.09 | |
( 48|167 ) | 0040 a | 666 | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 | |
( 48|168 ) | 0041 a | 650 | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 | |
( 59|176 ) | 12 Lockwitz | 615 | (G.v. triple) | Mo 08.12.08 | |
( 53|179 ) | 16 Pennrich | 584 | (G.v. triple) | Do 22.01.09 | |
( 72|218 ) | 29 Goppeln | 583 | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 | |
( 71|218 ) | 27 Weisser Hirsch | 544 | (Gesiedelt) | Fr 23.01.09 | |
( 58|174 ) | 13 Striesen | 539 | (G.v. Jim Knopf) | Mi 12.11.08 | |
( 40|155 ) | 0044 | 515 | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 | |
( 62|213 ) | 28 Weissig | 503 | (Gesiedelt) | Fr 09.01.09 | |
( 85|172 ) | 35 Coswig | 485 | (Gesiedelt) | Mi 28.01.09 | |
( 55|167 ) | 42 Äußere Neustadt | 449 | (+1) | (Gesiedelt) | Mi 28.01.09 |
( 48|166 ) | 0043 | 352 | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 | |
( 48|165 ) | 0046 | 317 | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 | |
( 49|165 ) | 0045 | 309 | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 | |
( 49|166 ) | 0043a | 295 | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 | |
( 40|159 ) | 0044a | 195 | (Gesiedelt) | Fr 06.03.09 | |
( 43|152 ) | 0044b | 176 | (Gesiedelt) | Mi 11.03.09 | |
( 46|163 ) | 0046a | 157 | (Gesiedelt) | Do 12.03.09 | |
( 46|161 ) | 0046b | 147 | (Gesiedelt) | Fr 13.03.09 | |
( 49|154 ) | 0047 | 120 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 24.03.09 |
( 50|152 ) | 0048 | 102 | (Gesiedelt) | Di 24.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 55|179 ) | 04 vier | 0 | (E.v. triple) | Mi 05.11.08 | |
( 59|175 ) | 09 Blasewitz | 813 | (E.v. Axi) | Di 24.02.09 | |
( 59|168 ) | 31 Wachwitz | 866 | (E.v. Axi) | Fr 27.02.09 |