Sebastian83 (Welt3.Travian.de)
Name: | Sebastian83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1128 (6 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -=ÜBA=- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.054 (+64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 02.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 299 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (12 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -254|110 ) | Ptb1 | 1039 | (Gesiedelt) | Mi 08.10.08 | |
( -254|109 ) | Ptb2 | 939 | (Gesiedelt) | Mo 10.11.08 | |
( -271|109 ) | Ptb3 O | 828 | (Gesiedelt) | Mi 12.11.08 | |
( -274|104 ) | Ptb6 O | 813 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 13.12.08 |
( -274|109 ) | Ptb4 D | 799 | (Gesiedelt) | Fr 28.11.08 | |
( -263|82 ) | Ptb5 D | 765 | (+1) | (Gesiedelt) | Do 11.12.08 |
( -279|101 ) | Ptb8 | 728 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 19.12.08 |
( -271|110 ) | Ptb9 | 667 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 03.01.09 |
( -254|150 ) | Ptb9a | 645 | (+7) | (G.v. Kret) | So 01.02.09 |
( -280|101 ) | Ptb7 O | 622 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 18.12.08 |
( -263|83 ) | Ptb9c | 423 | (+5) | (Gesiedelt) | Mi 11.02.09 |
( -271|107 ) | Ptb9b | 421 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 10.02.09 |
( -281|101 ) | Ptb9e | 389 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 14.02.09 |
( -274|105 ) | Ptb9d | 387 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 14.02.09 |
( -280|102 ) | Ptb9f | 322 | (+5) | (Gesiedelt) | So 22.02.09 |
( -253|150 ) | Ptb9g | 141 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 17.03.09 |
( -273|109 ) | Ptb9h | 126 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 18.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -41|-202 ) | Place to be 4 | 0 | (E.v. Astaroth) | Fr 12.12.08 | |
( -24|-200 ) | Place to be 2 | 0 | (E.v. pemini) | Di 16.12.08 | |
( -25|-200 ) | Place to be 5 | 587 | (E.v. Teufel88) | Mo 19.01.09 | |
( -24|-201 ) | Place to be 1 | 880 | (E.v. Teufel88) | Do 29.01.09 | |
( -253|110 ) | Ptb9j | 17 | (Zerstört) | Fr 17.04.09 | |
( -273|105 ) | Ptb9k | 19 | (Zerstört) | Fr 17.04.09 | |
( -270|107 ) | Ptb9i | 30 | (Zerstört) | So 19.04.09 |