ferum (Welt3.Travian.de)
Name: | ferum | ||||||||||||||||||
Rang: | 113 (3 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | -=DE=- | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 60 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 49 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 54.275 (+1.567) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 14.04.08 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 378 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 64) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (8 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 245|-47 ) | Lithium | 1058 | (+7) | (G.v. Honigschnecke) | Do 18.12.08 |
( 226|-31 ) | Periklas | 1058 | (+3) | (G.v. tommytime) | Di 10.03.09 |
( 229|-38 ) | Pax | 1057 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 10.06.08 |
( 232|-38 ) | II Espoo | 1055 | (G.v. dawnatra) | Sa 11.10.08 | |
( 245|-45 ) | Quecsilbar | 1052 | (+9) | (G.v. Honigschnecke) | Mi 17.12.08 |
( 228|-39 ) | Copta | 1041 | (+7) | (Gesiedelt) | Do 24.07.08 |
( 172|-118 ) | Uwarowit | 1039 | (+18) | (G.v. babybink) | Sa 14.02.09 |
( 241|-41 ) | Verdelith | 1033 | (+15) | (G.v. Waldfee) | Di 02.12.08 |
( 192|-108 ) | Tigerauge | 1016 | (+30) | (G.v. Syringe) | Do 05.02.09 |
( 226|-38 ) | Gaudium | 1015 | (Gesiedelt) | Fr 04.07.08 | |
( 237|-41 ) | Daourit | 1013 | (+29) | (G.v. redrum) | So 23.11.08 |
( 257|-68 ) | Chroma | 1011 | (+27) | (G.v. Honigschnecke) | So 21.12.08 |
( 276|-37 ) | Morganit | 1002 | (+15) | (G.v. ZwerchPirat) | Do 08.01.09 |
( 241|-46 ) | Xenia Sarda | 1001 | (+14) | (G.v. hodde147) | Di 09.12.08 |
( 243|-48 ) | Silex | 1000 | (+13) | (G.v. Olsenbande) | Do 01.01.09 |
( 244|-46 ) | Bronxit | 1000 | (+9) | (G.v. GenoTheOne) | Fr 12.12.08 |
( 233|-59 ) | Seberit | 994 | (+38) | (G.v. schkora) | Sa 15.11.08 |
( 234|-38 ) | Palladium | 993 | (G.v. dawnatra) | Sa 11.10.08 | |
( 209|-48 ) | Almandin | 978 | (+33) | (G.v. Teamgeist) | Sa 17.01.09 |
( 232|-32 ) | Platin | 977 | (+9) | (G.v. NigelU) | Di 28.10.08 |
( 163|-79 ) | Fertisch3 | 975 | (+30) | (G.v. katii) | Di 07.04.09 |
( 223|-25 ) | Kunzit | 971 | (+22) | (G.v. Teamgeist) | Mi 14.01.09 |
( 270|-40 ) | Korund | 970 | (+22) | (G.v. zwerg411) | Mo 12.01.09 |
( 226|-37 ) | Novum | 969 | (+26) | (Gesiedelt) | Di 05.08.08 |
( 233|-38 ) | Cuprum | 966 | (+20) | (Gesiedelt) | Sa 18.10.08 |
( 279|-38 ) | Malakon | 966 | (+2) | (G.v. cola4life) | Mo 29.12.08 |
( 186|-117 ) | Türkis | 956 | (+22) | (G.v. Syringe) | Sa 07.02.09 |
( 276|-43 ) | Ghanit | 953 | (+32) | (G.v. Clausewitz) | So 04.01.09 |
( 162|-79 ) | Fertisch2 | 948 | (+36) | (G.v. katii) | Di 07.04.09 |
( 184|-122 ) | Tansanit | 943 | (+44) | (G.v. Panzer Oli) | Fr 30.01.09 |
( 210|-48 ) | Augit | 936 | (+46) | (G.v. Teamgeist) | Do 22.01.09 |
( 148|-81 ) | Fertisch1 | 923 | (+32) | (G.v. katii) | Mo 06.04.09 |
( 210|-49 ) | Adular | 922 | (+37) | (G.v. katii) | Do 22.01.09 |
( 189|-116 ) | Taaffeit | 920 | (+40) | (G.v. Syringe) | Di 10.02.09 |
( 215|-117 ) | Topazolith | 918 | (+27) | (G.v. kuhzukken) | Mi 04.03.09 |
( 229|-39 ) | Iridium | 914 | (+30) | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 |
( 224|-35 ) | Rhodium | 913 | (+33) | (G.v. Herr S.) | Mi 12.11.08 |
( 242|-40 ) | Schoerl | 912 | (+3) | (G.v. Waldfee) | Mi 03.12.08 |
( 239|-43 ) | Apyrit | 910 | (+40) | (G.v. redrum) | Di 25.11.08 |
( 223|-37 ) | Ruthenium | 903 | (+35) | (G.v. schkora) | So 09.11.08 |
( 208|-48 ) | Aurum | 902 | (+43) | (Gesiedelt) | So 21.09.08 |
( 229|-37 ) | Osmium | 902 | (+26) | (Gesiedelt) | Mo 18.08.08 |
( 235|-15 ) | Zitrin | 893 | (+41) | (G.v. pitri) | Mi 25.02.09 |
( 207|-47 ) | Argentan | 891 | (+20) | (Gesiedelt) | Mo 13.10.08 |
( 262|-28 ) | Granat | 830 | (+29) | (G.v. Tequila) | Mi 25.03.09 |
( 287|-36 ) | Heliodor | 815 | (+19) | (G.v. cola4life) | Mo 05.01.09 |
( 177|-114 ) | Ulexit | 783 | (+40) | (G.v. babybink) | So 15.02.09 |
( 234|-15 ) | Zerussit | 776 | (+43) | (G.v. pitri) | Fr 27.02.09 |
( 273|-43 ) | Hyacinth | 773 | (+20) | (G.v. cola4life) | Di 30.12.08 |
( 208|-130 ) | Turmalin | 770 | (+25) | (G.v. Panzer Oli) | Mi 28.01.09 |
( 212|-48 ) | Azurit | 760 | (+44) | (G.v. Teamgeist) | Sa 24.01.09 |
( 216|-117 ) | Tektit | 729 | (+37) | (G.v. kuhzukken) | Fr 13.03.09 |
( 173|-118 ) | Uvit | 726 | (+48) | (G.v. babybink) | Mo 16.02.09 |
( 216|-118 ) | Tsavorit | 689 | (+35) | (G.v. kuhzukken) | Sa 07.03.09 |
( 217|-33 ) | Bixbit | 689 | (+43) | (G.v. Shana2) | Fr 03.04.09 |
( 184|-111 ) | Thulit | 679 | (+50) | (G.v. Syringe) | Do 12.02.09 |
( 153|-48 ) | Wulfenit | 650 | (+15) | (Gesiedelt) | Do 19.02.09 |
( 154|-50 ) | Wiluit | 623 | (+28) | (Gesiedelt) | So 22.02.09 |
( 214|-116 ) | Topas | 615 | (+42) | (G.v. Syringe) | Mo 02.02.09 |
( 242|-37 ) | Elbait | 599 | (+56) | (G.v. zycho) | So 12.04.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 65|-46 ) | Hippodrom | 0 | (E.v. Julio Cesar) | Mi 10.09.08 | |
( 70|-45 ) | Arista | 0 | (E.v. Julio Cesar) | So 28.09.08 |