kerlchen (Welt3.Travian.de)
Name: | kerlchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 279 (3 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 48 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 39.114 (+157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 14.04.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 378 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 44|102 ) | z³ Sumos Spielwiese | 990 | (G.v. Fyn) | Di 30.12.08 | |
( 43|97 ) | z² Mein Goldstück | 970 | (G.v. TB-Ghost) | Do 11.12.08 | |
( 42|97 ) | z² Hamburger Deern | 960 | (G.v. TB-Ghost) | So 14.12.08 | |
( 59|86 ) | zc wobbeldiwurbsch | 958 | (G.v. MissIce) | Sa 10.01.09 | |
( 49|89 ) | za Mopskrümel | 958 | (G.v. Blaubaer16) | So 07.12.08 | |
( 55|86 ) | zc Moin Jungs ;) | 956 | (G.v. Blaubaer16) | So 21.12.08 | |
( 15|64 ) | a Einhändig ? | 954 | (Gesiedelt) | Di 02.09.08 | |
( 20|70 ) | Schräger Vogel | 953 | (G.v. matze the gamer) | Mi 19.11.08 | |
( 14|64 ) | a GutenMorgenSchnief | 950 | (Gesiedelt) | So 20.07.08 | |
( 44|89 ) | za sind wir zu früh? | 943 | (-103) | (G.v. Galfer) | So 08.02.09 |
( 16|65 ) | a Esmes Nest | 937 | (Gesiedelt) | Di 01.07.08 | |
( 38|99 ) | z³ Lieblingsrentner | 932 | (G.v. TB-Ghost) | Fr 12.12.08 | |
( 46|92 ) | za Alterchen | 931 | (G.v. Blaubaer16) | Do 11.12.08 | |
( 21|66 ) | b Emsiges Hamburg | 930 | (Gesiedelt) | Mi 20.08.08 | |
( 19|65 ) | b InRaMiOrg | 929 | (Gesiedelt) | Sa 20.09.08 | |
( 39|95 ) | z³ para geklaut^^ | 929 | (-36) | (G.v. para bellum) | Di 21.04.09 |
( 47|88 ) | za Villa Michael | 927 | (G.v. Blaubaer16) | Di 09.12.08 | |
( 16|64 ) | a Moskitos Stachel | 920 | (G.v. Pegasus-01) | Fr 26.12.08 | |
( 48|89 ) | za Kampfstachel | 917 | (G.v. Blaubaer16) | Sa 06.12.08 | |
( 54|90 ) | zc Schubidu | 902 | (G.v. Rohstoff) | Sa 03.01.09 | |
( 48|88 ) | za Hummel Hummel | 900 | (G.v. Blaubaer16) | Di 23.12.08 | |
( 51|102 ) | zc³ GemütlicherOller | 899 | (G.v. moraq2) | Di 27.01.09 | |
( 70|88 ) | zd Ich mag mich^^ | 896 | (G.v. Roxilein) | Fr 23.01.09 | |
( 54|92 ) | zc Schallalla | 881 | (G.v. Rohstoff) | Di 06.01.09 | |
( 22|65 ) | b Männerwirtschaft | 879 | (Gesiedelt) | Mo 13.10.08 | |
( 80|84 ) | zd Danke Stressi ;) | 871 | (G.v. Drusus) | So 22.03.09 | |
( 85|85 ) | zd Sunnysmiles | 859 | (G.v. Drusus) | Mo 23.03.09 | |
( 55|92 ) | zc Schwuppsdiwupps | 855 | (G.v. Rohstoff) | Di 06.01.09 | |
( 71|87 ) | zd Schnulli schaut! | 852 | (G.v. Roxilein) | Fr 23.01.09 | |
( 69|86 ) | zd wir mögen Fyn^^ | 851 | (G.v. Fyn) | Mi 04.02.09 | |
( 82|82 ) | zd Sargnagel | 832 | (+2) | (G.v. Drusus) | So 22.03.09 |
( 50|89 ) | za Buddelschiff | 820 | (G.v. Blaubaer16) | Di 16.12.08 | |
( 60|85 ) | zc möp ^^ | 818 | (G.v. nixwieweg) | Sa 28.02.09 | |
( 36|94 ) | z³ MückesDuschkabine | 746 | (+15) | (G.v. Bogenmeister) | Mo 23.02.09 |
( 37|97 ) | z³ Fette Brünette | 738 | (+24) | (G.v. Bogenmeister) | Di 24.02.09 |
( 21|67 ) | b Alte Socke du | 725 | (Gesiedelt) | Fr 05.12.08 | |
( 36|95 ) | z³ Beate Uhse | 682 | (-17) | (G.v. Jäger) | Mi 22.04.09 |
( 25|67 ) | Mückes Maulwurf | 679 | (Gesiedelt) | Mi 12.11.08 | |
( 71|86 ) | zd SILENCE I Kill u | 672 | (Gesiedelt) | Di 20.01.09 | |
( 53|102 ) | zc³ emsiges stacheln | 610 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 24.01.09 |
( 20|66 ) | b Seevetal | 609 | (-276) | (Gesiedelt) | Sa 16.08.08 |
( 54|37 ) | zww ups ich auch | 584 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 |
( 53|39 ) | zww UPSsassa!! | 582 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 |
( 53|37 ) | zww upsalla!! | 579 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 20.02.09 |
( 54|98 ) | zc³ Kornkammer | 529 | (+26) | (G.v. Patrick94) | So 15.03.09 |
( 20|67 ) | b dicken Hintern | 524 | (-277) | (Gesiedelt) | Fr 21.11.08 |
( 52|107 ) | zc³ Kloschüssel | 428 | (+56) | (G.v. Chamossa) | Sa 21.03.09 |
( 29|72 ) | Mastercard | 368 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 02.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 228|154 ) | Neues Dorf | 0 | (Zerstört) | Do 06.11.08 | |
( 240|181 ) | Moin zusammen | 0 | (Zerstört) | So 16.11.08 | |
( 51|31 ) | Wuchtbrumme | 0 | (E.v. - pitbullix -) | Mo 08.12.08 | |
( 52|31 ) | y Weichei | 0 | (E.v. Bonnie&Clyde) | Mi 10.12.08 | |
( 11|97 ) | kerlchens Dorf | 948 | (E.v. para bellum) | Di 21.04.09 |