Bolle (Welt4.Travian.de)
Name: | Bolle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1944 (6 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~DgR~ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 5.254 (+208) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 349 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (74 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -121|-126 ) | - B - | 983 | (Gesiedelt) | Mi 06.08.08 | |
( -121|-125 ) | 011 Laudanum | 925 | (Gesiedelt) | Mi 17.12.08 | |
( -121|-124 ) | 015 La | 773 | (+13) | (Gesiedelt) | Sa 24.01.09 |
( -244|-162 ) | Neues Dorf | 420 | (+32) | (Gesiedelt) | Fr 15.05.09 |
( -244|-161 ) | Neues Dorf | 417 | (+22) | (Gesiedelt) | Fr 15.05.09 |
( -244|-160 ) | Neues Dorf | 407 | (+35) | (Gesiedelt) | Fr 15.05.09 |
( -244|-163 ) | Neues Dorf | 401 | (+29) | (Gesiedelt) | Fr 15.05.09 |
( -246|-163 ) | Neues Dorf | 380 | (+26) | (Gesiedelt) | Fr 15.05.09 |
( -244|-165 ) | Neues Dorf | 275 | (+27) | (Gesiedelt) | Mo 18.05.09 |
( -244|-164 ) | Neues Dorf | 273 | (+24) | (Gesiedelt) | Mo 18.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -6|-114 ) | 001 Falballa | 0 | (E.v. This_is_Hell) | Do 29.01.09 | |
( -121|-136 ) | 013 La Embajada | 0 | (E.v. Faldegorn) | Mi 25.02.09 | |
( -118|-125 ) | 007 Majestix | 0 | (E.v. Faldegorn) | Mi 25.02.09 | |
( -123|-125 ) | 006 Troubadix | 0 | (E.v. Faldegorn) | Do 26.02.09 | |
( -110|-115 ) | 012 Doktorspiele | 0 | (E.v. Rockhard) | So 01.03.09 | |
( -115|-123 ) | 003 Asterix | 0 | (E.v. Faldegorn) | So 01.03.09 | |
( -127|-124 ) | 008 Idefix | 0 | (E.v. Faldegorn) | Mo 02.03.09 | |
( -113|-125 ) | 004 Obelix | 0 | (E.v. Faldegorn) | Mo 02.03.09 | |
( -105|-111 ) | 010 Kleinbonum | 0 | (E.v. Ronny.D) | Mi 04.03.09 | |
( -113|-131 ) | 005 Verleihnix | 0 | (E.v. Faldegorn) | Sa 07.03.09 | |
( -106|-113 ) | 009 Miraculix | 0 | (E.v. saupanz) | Sa 07.03.09 | |
( -122|-138 ) | 014 La Paz | 0 | (E.v. Faldegorn) | So 15.03.09 |