croweye (Welt4.Travian.de)
Name: | croweye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 880 (5 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | [-ImbA-] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 17.189 (+488) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 349 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 9|-143 ) | osprey village | 942 | (+8) | (G.v. Student) | Di 10.03.09 |
( 8|-143 ) | owl village | 936 | (+3) | (G.v. Student) | Mi 11.03.09 |
( 54|-113 ) | ari explodiert | 915 | (+16) | (Gesiedelt) | Do 07.08.08 |
( 53|-113 ) | fogey village | 903 | (+8) | (Gesiedelt) | Mo 01.09.08 |
( 12|-146 ) | ornate hawk town | 860 | (+14) | (G.v. Zyklon) | Fr 17.04.09 |
( 50|-113 ) | erne village | 854 | (+5) | (Gesiedelt) | Mi 01.10.08 |
( 57|-108 ) | griffon vulture vl. | 795 | (+70) | (G.v. Tascolin) | Do 13.11.08 |
( 11|-144 ) | ovampo sparrow town | 794 | (+38) | (G.v. Student) | Mi 11.03.09 |
( 49|-112 ) | eleonoras fal. town | 776 | (+41) | (G.v. Luftibus) | Fr 09.01.09 |
( 10|-149 ) | oriental skylar town | 776 | (+79) | (G.v. Student) | Do 12.03.09 |
( 49|-113 ) | eagle village | 767 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 18.09.08 |
( 53|-112 ) | falcon town | 765 | (+13) | (G.v. wuhuu) | Sa 08.11.08 |
( 50|-107 ) | buzzard village | 760 | (-44) | (Gesiedelt) | Sa 05.07.08 |
( 56|-108 ) | goshawk town | 757 | (+81) | (G.v. Tascolin) | Di 18.11.08 |
( 54|-116 ) | ferruginous hawk | 752 | (+36) | (G.v. chingiskhan) | Mo 23.03.09 |
( 53|-115 ) | fulmar town | 751 | (+18) | (G.v. chingiskhan) | Di 24.03.09 |
( 11|-148 ) | old world kestrel tn | 722 | (+17) | (G.v. GermanVampire) | Fr 17.04.09 |
( 51|-111 ) | black kite town | 683 | (+48) | (G.v. Luftibus) | Di 06.01.09 |
( 50|-108 ) | barn owl town | 677 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 14.10.08 |
( 51|-109 ) | black baza town | 673 | (+16) | (G.v. Winter) | Mi 28.01.09 |
( 48|-103 ) | african cuckoo town | 662 | (+5) | (G.v. rene74354) | Do 22.01.09 |
( 11|-142 ) | oriental hobby town | 616 | (+24) | (G.v. GermanVampire) | Fr 08.05.09 |
( 63|-110 ) | harris hawk town | 53 | (-15) | (Gesiedelt) | Mi 20.05.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 23|-164 ) | solomon sea eagle tn | 512 | (E.v. devil666) | Sa 21.03.09 | |
( 15|-159 ) | puna hawk town | 756 | (E.v. Hohlkreuz) | Fr 03.04.09 | |
( 17|-156 ) | pied harrier town | 742 | (E.v. Panzergeneral) | Fr 03.04.09 | |
( 19|-153 ) | Snowy owl city | 919 | (E.v. Kriesefix) | Fr 03.04.09 | |
( 23|-150 ) | savanna hawk village | 734 | (E.v. Kriesefix) | Fr 03.04.09 | |
( 34|-41 ) | Alucinógeno | 797 | (E.v. SebastianEhlers) | Di 07.04.09 | |
( 20|-152 ) | sparrow hawk town | 676 | (E.v. Kriesefix) | Mi 15.04.09 | |
( 44|-114 ) | Kimbanien | 679 | (E.v. Lügnix) | Sa 02.05.09 |