Zouk (Welt4.Travian.de)
Name: | Zouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 508 (11 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | WdT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 29 (+3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.335 (+392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 04.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 350 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (15 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 286|0 ) | |01| Q | 1081 | (Gesiedelt) | So 28.09.08 | |
( 287|0 ) | |05| Lady | 1013 | (+8) | (Gesiedelt) | So 19.10.08 |
( 284|1 ) | |10| Holy Night | 1001 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 24.12.08 |
( 290|0 ) | |07| Schaffner | 997 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 11.11.08 |
( 285|-1 ) | |08| Realist | 996 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 29.11.08 |
( 285|1 ) | |09| New Guba | 994 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 20.12.08 |
( 287|4 ) | |14| 2009 | 988 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 31.12.08 |
( 288|1 ) | |12| New Offer | 978 | (+12) | (Gesiedelt) | So 28.12.08 |
( 288|3 ) | |13| Silvester | 969 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 30.12.08 |
( 289|0 ) | |18| Regensburg | 964 | (+4) | (G.v. Alex derGroße) | Sa 14.02.09 |
( 274|3 ) | |19| Rom | 963 | (G.v. Front_242) | Mo 02.03.09 | |
( 287|-1 ) | |06| Albert | 961 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 29.10.08 |
( 284|-2 ) | |11| 26th_December | 957 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 26.12.08 |
( 278|-4 ) | |16| Pantheria | 928 | (G.v. black.fx) | Di 20.01.09 | |
( 299|2 ) | |15| Claudis B-Day | 922 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 03.01.09 |
( 291|5 ) | |17| Siebzehn | 915 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 03.02.09 |
( 277|6 ) | |20| HolyWood | 894 | (G.v. Cave) | Fr 20.03.09 | |
( 283|-4 ) | |04| New Capricorn | 893 | (+6) | (Gesiedelt) | So 21.12.08 |
( 286|5 ) | |02| Unity | 893 | (Gesiedelt) | Do 20.11.08 | |
( 277|-2 ) | |03| New Freedom | 868 | (+5) | (Gesiedelt) | So 21.12.08 |
( 271|-9 ) | |24| ZeLLe4 | 803 | (+18) | (G.v. Tresor Berlin) | Di 19.05.09 |
( 291|-22 ) | |22| Idealist | 734 | (+25) | (Gesiedelt) | Sa 28.03.09 |
( 286|3 ) | |23| Finale | 711 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 07.04.09 |
( 319|15 ) | |21| Chaos | 687 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 23.03.09 |
( 285|0 ) | |26| Ja, Neues Dorf | 63 | (+59) | (Gesiedelt) | Fr 12.06.09 |
( 275|2 ) | |25| Ja, Neues Dorf | 60 | (+56) | (Gesiedelt) | Fr 12.06.09 |
( 277|5 ) | |28| Ja, Neues Dorf | 43 | (+44) | (Gesiedelt) | So 14.06.09 |
( 319|16 ) | |27| Ja, Neues Dorf | 42 | (+43) | (Gesiedelt) | So 14.06.09 |
( 273|-10 ) | |29| Ja, Neues Dorf | 17 | (+18) | (Gesiedelt) | Mi 17.06.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 7|35 ) | Freedom | 0 | (E.v. danitine) | Mo 15.12.08 | |
( 5|45 ) | Capricorn | 0 | (E.v. danitine) | Di 16.12.08 | |
( 7|44 ) | Guba | 0 | (Zerstört) | Do 18.12.08 | |
( 4|43 ) | Dietopia | 0 | (E.v. langobade&soora) | So 21.12.08 | |
( 4|42 ) | Unbreakable | 0 | (E.v. langobade&soora) | So 21.12.08 | |
( 9|39 ) | |B| Offer | 0 | (Zerstört) | Sa 27.12.08 | |
( 7|39 ) | |A| Lokführer | 0 | (E.v. Salfe) | Di 30.12.08 |