Ursa (Welt4.Travian.de)
Name: | Ursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 2036 (11 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Wallace² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 4.418 (+74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.07.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 349 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -182|-55 ) | Sidon | 975 | (+7) | (Gesiedelt) | Di 02.09.08 |
( -294|-94 ) | Theben | 827 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 31.10.08 |
( -277|-110 ) | Narnia | 634 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 27.11.08 |
( -297|-94 ) | WeißeHexe | 391 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( -295|-95 ) | Jadis | 385 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 16.01.09 |
( -294|-95 ) | Aslan | 364 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 17.01.09 |
( -298|-93 ) | BlackPearl | 336 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 29.01.09 |
( -298|-92 ) | Barbossa | 277 | (+9) | (Gesiedelt) | So 15.02.09 |
( -294|-97 ) | JackSparrow | 229 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 05.03.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -23|119 ) | Tyrus | 0 | (E.v. Master86) | Di 02.12.08 | |
( -181|-54 ) | Tarsus | 1072 | (E.v. Teufel1971) | So 03.05.09 | |
( -182|-54 ) | Akkon | 1024 | (E.v. Engel44) | Mo 04.05.09 | |
( -183|-55 ) | Damaskus | 755 | (E.v. Teufel1971) | Di 05.05.09 |